Fabricante | Volvo |
Modelo | FH-540 |
Ano Modelo | Zero Km a diesel (alterar) |
Versão | FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2p (diesel)(E5) (alterar) |
Código FIPE | 516195-9 |
Preço | R$ 1.029.700 |
Última Variação | R$ -17 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Fev/22 | R$ 866K Fevereiro 2021 R$ 866.000 |
---|---|
Mar/22 | R$ 858.21K Março 2021 R$ 858.206 |
Abr/22 | R$ 891.71K Abril 2021 R$ 891.712 |
Mai/22 | R$ 941.35K Maio 2021 R$ 941.350 |
Jun/22 | R$ 998.56K Junho 2021 R$ 998.556 |
Jul/22 | R$ 1029.72K Julho 2021 R$ 1.029.717 |
Ago/22 | R$ 1029.7K Agosto 2021 R$ 1.029.700 |
2018 |
R$ 501.000 |
2019 |
R$ 523.200 |
2020 |
R$ 584.714 |
2021 |
R$ 659.900 |
2022 |
R$ 844.666 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 1.029.700 | R$ -17 | R$ 537.779 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 1.029.717 | R$ 31.161 | R$ 537.796 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 998.556 | R$ 57.206 | R$ 506.635 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 941.350 | R$ 49.638 | R$ 449.429 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 891.712 | R$ 33.506 | R$ 399.791 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 858.206 | R$ -7.794 | R$ 366.285 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 866.000 | R$ 21.334 | R$ 374.079 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 844.666 | R$ 35.844 | R$ 352.745 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 808.822 | R$ -15.892 | R$ 316.901 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 824.714 | R$ 15.892 | R$ 332.793 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 808.822 | R$ 25.889 | R$ 316.901 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 782.933 | R$ 17.113 | R$ 291.012 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 765.820 | R$ 25.000 | R$ 273.899 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 740.820 | R$ -705 | R$ 248.899 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 741.525 | R$ 20.659 | R$ 249.604 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 720.866 | R$ -152 | R$ 228.945 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 721.018 | R$ 16.798 | R$ 229.097 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 704.220 | R$ 21.293 | R$ 212.299 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 682.927 | R$ 23.027 | R$ 191.006 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 659.900 | R$ 24.670 | R$ 167.979 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 635.230 | R$ -436 | R$ 143.309 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 635.666 | R$ -2.434 | R$ 143.745 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 638.100 | R$ -11.233 | R$ 146.179 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 649.333 | R$ 27.233 | R$ 157.412 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 622.100 | R$ 2.503 | R$ 130.179 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 619.597 | R$ 23.597 | R$ 127.676 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 596.000 | R$ 9.167 | R$ 104.079 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 586.833 | R$ 389 | R$ 94.912 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 586.444 | R$ 3.111 | R$ 94.523 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 583.333 | R$ 1.133 | R$ 91.412 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 582.200 | R$ -2.514 | R$ 90.279 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 584.714 | R$ 9.014 | R$ 92.793 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 575.700 | R$ -5.765 | R$ 83.779 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 581.465 | R$ -11.390 | R$ 89.544 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 592.855 | R$ 1.535 | R$ 100.934 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 591.320 | R$ 1.487 | R$ 99.399 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 589.833 | R$ 7.500 | R$ 97.912 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 582.333 | R$ 9.333 | R$ 90.412 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 573.000 | R$ 14.667 | R$ 81.079 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 558.333 | R$ 9.425 | R$ 66.412 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 548.908 | R$ 20.908 | R$ 56.987 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 528.000 | R$ 950 | R$ 36.079 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 527.050 | R$ 3.850 | R$ 35.129 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 523.200 | R$ 3.200 | R$ 31.279 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 520.000 | R$ -9.400 | R$ 28.079 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 529.400 | R$ -3.688 | R$ 37.479 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 533.088 | R$ -2.815 | R$ 41.167 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 535.903 | R$ 7.903 | R$ 43.982 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 528.000 | R$ 0,00 | R$ 36.079 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 528.000 | R$ 5.000 | R$ 36.079 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 523.000 | R$ 3.105 | R$ 31.079 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 519.895 | R$ 9.895 | R$ 27.974 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 510.000 | R$ -2.800 | R$ 18.079 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 512.800 | R$ 2.680 | R$ 20.879 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 510.120 | R$ 9.120 | R$ 18.199 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 501.000 | R$ 0,00 | R$ 9.079 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 501.000 | R$ 500 | R$ 9.079 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 500.500 | R$ 500 | R$ 8.579 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 500.000 | R$ 3.167 | R$ 8.079 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 496.833 | R$ 4.912 | R$ 4.912 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 491.921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 491.921 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 1.029.700,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 15.445,50 |
Desconto à vista (3%) | R$ 463,37 |
Valor com desconto | R$ 14.982,14 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 5.148,50 |