Fabricante | Toyota |
Modelo base | YARIS |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | YARIS XLS 1.5 Flex 16V 5p Aut. (alterar) |
Código FIPE | 002174-1 |
Mês de Referência | Março/2025 |
Categoria | Hatch compacto |
Preço: R$ 129.254 |
1 mês
+0,34%
3 meses
+3,82%
6 meses
+5,37%
1 ano
+7,01%
2 anos
+13,27%
3 anos
+12,74%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/2025Mar/2025 | R$ 129.254 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 128.817 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 125.621 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 124.502 | R$ 3.237 | 2.67% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 121.265 | R$ -1.158 | -0.95% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 122.423 | R$ -248 | -0.20% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 122.671 | R$ 513 | 0.42% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 122.158 | R$ 1.652 | 1.37% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 120.506 | R$ -571 | -0.47% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 121.077 | R$ -2.163 | -1.76% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 123.240 | R$ 2.616 | 2.17% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 120.624 | R$ -166 | -0.14% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 120.790 | R$ 10 | 0.01% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 120.780 | R$ -802 | -0.66% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 121.582 | R$ 513 | 0.42% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 129.254,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 5.170,16 |
Desconto à vista (9%) | R$ 465,31 |
Valor com desconto | R$ 4.704,85 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 1.034,03 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar