Fabricante | Toyota |
Modelo base | YARIS |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | YARIS XS 1.5 Flex 16V 5p Aut. (alterar) |
Código FIPE | 002173-3 |
Mês de Referência | Dezembro/2024 |
Categoria | Hatch compacto |
Preço: R$ 112.745 |
1 mês
+2,54%
3 meses
+1,91%
6 meses
+2,64%
1 ano
+2,92%
2 anos
+10,06%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 112.745 | R$ 0,00 | 0% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 109.954 | R$ 0,00 | 0% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 110.750 | R$ 0,00 | 0% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 110.635 | R$ 0,00 | 0% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 110.505 | R$ 0,00 | 0% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 109.502 | R$ -343 | -0.31% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 109.845 | R$ -1.862 | -1.67% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 111.707 | R$ 2.491 | 2.28% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 109.216 | R$ -23 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 109.239 | R$ 40 | 0.04% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 109.199 | R$ -1.130 | -1.02% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 110.329 | R$ 785 | 0.72% |
Dezembro/2023Dez/2023 | R$ 109.544 | R$ 102 | 0.09% |
Novembro/2023Nov/2023 | R$ 109.442 | R$ 425 | 0.39% |
Outubro/2023Out/2023 | R$ 109.017 | R$ -1.041 | -0.95% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 112.745,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 4.509,80 |
Desconto à vista (9%) | R$ 405,88 |
Valor com desconto | R$ 4.103,92 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 901,96 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar