Fabricante | Toyota |
Modelo base | YARIS Sedan |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | YARIS XS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. (alterar) |
Código FIPE | 002169-5 |
Mês de Referência | Março/2025 |
Categoria | Sedã compacto |
Preço: R$ 120.510 |
1 mês
+2,29%
3 meses
+3,71%
6 meses
+5,92%
1 ano
+6,98%
2 anos
+13,12%
3 anos
+12,58%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/2025Mar/2025 | R$ 120.510 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 117.812 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 116.630 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 116.200 | R$ 2.718 | 2.40% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 113.482 | R$ -842 | -0.74% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 114.324 | R$ 552 | 0.49% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 113.772 | R$ -378 | -0.33% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 114.150 | R$ 1.829 | 1.63% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 112.321 | R$ -665 | -0.59% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 112.986 | R$ -2.744 | -2.37% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 115.730 | R$ 3.337 | 2.97% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 112.393 | R$ -258 | -0.23% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 112.651 | R$ -60 | -0.05% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 112.711 | R$ -950 | -0.84% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 113.661 | R$ 807 | 0.72% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 120.510,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 4.820,40 |
Desconto à vista (9%) | R$ 433,84 |
Valor com desconto | R$ 4.386,56 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 964,08 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar