Fabricante | Harley-Davidson |
Modelo | CVO |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | CVO LIMITED FLHTKSE (alterar) |
Código FIPE | 810068-3 |
Preço | R$ 212.702 |
Última Variação | + R$ 655 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Custom |
Fev/22 | R$ 215.38K Fevereiro 2021 R$ 215.383 |
---|---|
Mar/22 | R$ 213.44K Março 2021 R$ 213.444 |
Abr/22 | R$ 215.15K Abril 2021 R$ 215.151 |
Mai/22 | R$ 216.87K Maio 2021 R$ 216.872 |
Jun/22 | R$ 218.61K Junho 2021 R$ 218.606 |
Jul/22 | R$ 212.05K Julho 2021 R$ 212.047 |
Ago/22 | R$ 212.7K Agosto 2021 R$ 212.702 |
2016 |
R$ 151.200 |
2017 |
R$ 151.200 |
2018 |
R$ 158.800 |
2019 |
R$ 171.148 |
2020 |
R$ 174.600 |
2021 |
R$ 213.417 |
2022 |
R$ 214.500 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 212.702 | R$ 655 | R$ 85.722 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 212.047 | R$ -6.559 | R$ 85.067 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 218.606 | R$ 1.734 | R$ 91.626 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 216.872 | R$ 1.721 | R$ 89.892 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 215.151 | R$ 1.707 | R$ 88.171 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 213.444 | R$ -1.939 | R$ 86.464 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 215.383 | R$ 883 | R$ 88.403 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 214.500 | R$ -883 | R$ 87.520 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 215.383 | R$ 883 | R$ 88.403 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 214.500 | R$ -779 | R$ 87.520 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 215.279 | R$ 43 | R$ 88.299 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 215.236 | R$ -122 | R$ 88.256 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 215.358 | R$ 858 | R$ 88.378 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 214.500 | R$ 0,00 | R$ 87.520 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 214.500 | R$ 0,00 | R$ 87.520 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 214.500 | R$ 1.266 | R$ 87.520 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 213.234 | R$ -1.266 | R$ 86.254 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 214.500 | R$ -226 | R$ 87.520 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 214.726 | R$ 1.309 | R$ 87.746 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 213.417 | R$ -1.083 | R$ 86.437 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 214.500 | R$ 15.038 | R$ 87.520 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 199.462 | R$ -138 | R$ 72.482 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 199.600 | R$ 3.500 | R$ 72.620 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 196.100 | R$ 15.667 | R$ 69.120 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 180.433 | R$ 3.868 | R$ 53.453 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 176.565 | R$ 615 | R$ 49.585 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 175.950 | R$ 0,00 | R$ 48.970 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 175.950 | R$ -1.060 | R$ 48.970 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 177.010 | R$ 1.060 | R$ 50.030 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 175.950 | R$ 3.108 | R$ 48.970 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 172.842 | R$ -1.758 | R$ 45.862 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 174.600 | R$ 567 | R$ 47.620 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 174.033 | R$ 1.133 | R$ 47.053 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 172.900 | R$ 113 | R$ 45.920 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 172.787 | R$ 112 | R$ 45.807 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 172.675 | R$ -225 | R$ 45.695 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 172.900 | R$ 0,00 | R$ 45.920 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 172.900 | R$ 0,00 | R$ 45.920 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 172.900 | R$ 0,00 | R$ 45.920 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 172.900 | R$ 0,00 | R$ 45.920 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 172.900 | R$ 2.800 | R$ 45.920 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 170.100 | R$ 910 | R$ 43.120 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 169.190 | R$ -1.958 | R$ 42.210 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 171.148 | R$ 12.348 | R$ 44.168 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 158.800 | R$ 304 | R$ 31.820 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 158.496 | R$ -304 | R$ 31.516 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 158.800 | R$ 0,00 | R$ 31.820 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 158.800 | R$ 1.113 | R$ 31.820 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 157.687 | R$ -113 | R$ 30.707 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 157.800 | R$ 1.128 | R$ 30.820 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 156.672 | R$ 5.967 | R$ 29.692 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 150.705 | R$ -195 | R$ 23.725 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 150.900 | R$ -300 | R$ 23.920 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 151.200 | R$ 0,00 | R$ 24.220 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 151.200 | R$ 24.700 | R$ 24.220 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 126.500 | R$ 0,00 | R$ -480 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 126.500 | R$ 0,00 | R$ -480 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 126.500 | R$ 400 | R$ -480 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 126.100 | R$ -400 | R$ -880 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 126.500 | R$ 0,00 | R$ -480 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 126.500 | R$ 0,00 | R$ -480 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 126.500 | R$ -250 | R$ -480 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 126.750 | R$ -230 | R$ -230 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 126.980 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 212.702,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 4.254,04 |
Desconto à vista (3%) | R$ 127,62 |
Valor com desconto | R$ 4.126,42 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 1.418,01 |