
O preço FIPE do Ford Ecosport varia de R$ 16.854 até R$ 81.912, dependendo do ano e da versão.
155 versões encontradas de Ford Ecosport, de 2003 a 2021
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 2003 Gasolina | R$ 16.854→R$ 20.201 | +6,87% | 5 | Ver versões |
| 2004 Gasolina | R$ 20.174→R$ 23.972 | +1,13% | 6 | Ver versões |
| 2005 Gasolina | R$ 21.184→R$ 25.110 | -0,56% | 6 | Ver versões |
| 2006 Gasolina | R$ 21.714→R$ 27.659 | -0,59% | 8 | Ver versões |
| 2007 Gasolina | R$ 27.693→R$ 32.592 | +0,09% | 9 | Ver versões |
| 2008 Gasolina | R$ 31.120→R$ 34.500 | +1,06% | 8 | Ver versões |
| 2009 Gasolina | R$ 31.898→R$ 36.023 | -0,93% | 9 | Ver versões |
| 2010 Gasolina | R$ 32.696→R$ 38.940 | -0,60% | 9 | Ver versões |
| 2011 Gasolina | R$ 35.987→R$ 40.228 | -0,22% | 9 | Ver versões |
| 2012 Gasolina | R$ 37.502→R$ 43.137 | -0,40% | 10 | Ver versões |
| 2013 Flex | R$ 48.282→R$ 51.103 | -1,36% | 9 | Ver versões |
| 2014 Flex | R$ 50.114→R$ 52.763 | -1,24% | 9 | Ver versões |
| 2015 Flex | R$ 52.249→R$ 57.745 | -0,12% | 9 | Ver versões |
| 2016 Flex | R$ 54.554→R$ 58.165 | -0,63% | 9 | Ver versões |
| 2017 Flex | R$ 55.078→R$ 61.144 | -0,59% | 8 | Ver versões |
| 2018 Flex | R$ 60.397→R$ 73.138 | -1,49% | 7 | Ver versões |
| 2019 Flex | R$ 64.734→R$ 76.556 | -0,80% | 10 | Ver versões |
| 2020 Flex | R$ 67.310→R$ 78.470 | -0,79% | 8 | Ver versões |
| 2021 Flex | R$ 70.830→R$ 81.912 | -0,54% | 7 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,26% |
| Setembro/2026 | -0,30% |
| Agosto/2026 | -0,06% |
| Julho/2026 | -0,25% |
| Junho/2026 | +0,80% |
| Maio/2026 | +0,07% |
| Abril/2026 | +0,37% |
| Março/2026 | -0,39% |
| Fevereiro/2026 | -0,37% |
| Janeiro/2026 | +0,48% |
| Dezembro/2025 | +0,15% |
| Novembro/2025 | +0,53% |
| Variação acumulada (12 meses) | +0,77% |