
O preço FIPE do Hyundai Sonata varia de R$ 4.219 até R$ 78.083, dependendo do ano e da versão.
29 versões encontradas de Hyundai Sonata, de 1992 a 2014
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Gasolina | R$ 4.219→R$ 6.987 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 1993 Gasolina | R$ 4.696→R$ 7.400 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 1994 Gasolina | R$ 4.896→R$ 7.713 | -1,12% | 3 | Ver versões |
| 1995 Gasolina | R$ 5.611→R$ 8.914 | -1,12% | 3 | Ver versões |
| 1996 Gasolina | R$ 5.752→R$ 9.137 | -1,13% | 2 | Ver versões |
| 1997 Gasolina | R$ 6.066→R$ 9.366 | -0,07% | 2 | Ver versões |
| 1998 Gasolina | R$ 7.388→R$ 10.813 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 1999 Gasolina | R$ 9.344 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2000 Gasolina | R$ 12.939 | -1,12% | 1 | Ver versões |
| 2001 Gasolina | R$ 13.576 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2002 Gasolina | R$ 16.793 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2003 Gasolina | R$ 18.462 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2005 Gasolina | R$ 22.044 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2006 Gasolina | R$ 25.430 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2007 Gasolina | R$ 30.414 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2008 Gasolina | R$ 34.541 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2011 Gasolina | R$ 57.835 | -0,83% | 1 | Ver versões |
| 2012 Gasolina | R$ 62.989 | -1,84% | 1 | Ver versões |
| 2013 Gasolina | R$ 69.656 | -0,42% | 1 | Ver versões |
| 2014 Gasolina | R$ 78.083 | -0,15% | 1 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -1,00% |
| Setembro/2026 | -0,20% |
| Agosto/2026 | -0,01% |
| Julho/2026 | -0,25% |
| Junho/2026 | +0,29% |
| Maio/2026 | -0,19% |
| Abril/2026 | -0,35% |
| Março/2026 | -0,42% |
| Fevereiro/2026 | -0,15% |
| Janeiro/2026 | -0,19% |
| Dezembro/2025 | +0,08% |
| Novembro/2025 | -0,08% |
| Variação acumulada (12 meses) | -2,44% |