
O preço FIPE do Mitsubishi Outlander varia de R$ 35.251 até R$ 373.763, dependendo do ano e da versão.
55 versões encontradas de Mitsubishi Outlander, de 2008 a 0km
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Gasolina | R$ 35.251 | -3,50% | 1 | Ver versões |
| 2009 Gasolina | R$ 43.550→R$ 45.194 | -1,04% | 2 | Ver versões |
| 2010 Gasolina | R$ 44.639→R$ 49.447 | -0,47% | 2 | Ver versões |
| 2011 Gasolina | R$ 48.080→R$ 51.801 | -1,01% | 2 | Ver versões |
| 2012 Gasolina | R$ 54.616→R$ 55.728 | -0,95% | 2 | Ver versões |
| 2013 Gasolina | R$ 56.044→R$ 60.758 | +0,66% | 2 | Ver versões |
| 2014 Gasolina | R$ 66.718→R$ 90.898 | -0,50% | 3 | Ver versões |
| 2015 Gasolina | R$ 68.386→R$ 93.325 | -0,87% | 3 | Ver versões |
| 2016 Diesel | R$ 103.444 | -2,63% | 1 | Ver versões |
| 2016 Gasolina | R$ 81.934→R$ 93.705 | +0,09% | 2 | Ver versões |
| 2017 Diesel | R$ 117.000 | +1,10% | 1 | Ver versões |
| 2017 Gasolina | R$ 88.789→R$ 106.289 | -0,96% | 2 | Ver versões |
| 2018 Diesel | R$ 124.269 | -1,58% | 1 | Ver versões |
| 2018 Gasolina | R$ 101.907→R$ 110.430 | -0,62% | 3 | Ver versões |
| 2019 Diesel | R$ 132.155 | -3,02% | 1 | Ver versões |
| 2019 Gasolina | R$ 107.321→R$ 131.010 | -0,91% | 3 | Ver versões |
| 2020 Diesel | R$ 137.540 | -1,53% | 1 | Ver versões |
| 2020 Gasolina | R$ 113.477→R$ 134.793 | -1,05% | 3 | Ver versões |
| 2021 Diesel | R$ 146.376 | -3,09% | 1 | Ver versões |
| 2021 Gasolina | R$ 98.502→R$ 146.215 | +0,02% | 5 | Ver versões |
| 2022 Diesel | R$ 164.015 | -0,23% | 1 | Ver versões |
| 2022 Gasolina | R$ 107.549→R$ 179.651 | -1,59% | 8 | Ver versões |
| 2025 Híbrido | R$ 315.215 | -2,11% | 1 | Ver versões |
| 2026 Híbrido | R$ 305.707→R$ 323.741 | -2,89% | 2 | Ver versões |
| Zero Km híbrido | R$ 333.127→R$ 373.763 | +0,27% | 2 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,98% |
| Setembro/2026 | -1,39% |
| Agosto/2026 | -0,82% |
| Julho/2026 | -0,20% |
| Junho/2026 | -0,57% |
| Maio/2026 | +0,09% |
| Abril/2026 | -0,56% |
| Março/2026 | -0,76% |
| Fevereiro/2026 | -0,30% |
| Janeiro/2026 | +0,09% |
| Dezembro/2025 | -0,58% |
| Novembro/2025 | -0,24% |
| Variação acumulada (12 meses) | -6,05% |