
O preço FIPE do Mitsubishi Pajero Full varia de R$ 46.470 até R$ 267.352, dependendo do ano e da versão.
75 versões encontradas de Mitsubishi Pajero Full, de 2001 a 2021
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 2001 Diesel | R$ 49.528 | -1,74% | 1 | Ver versões |
| 2002 Diesel | R$ 50.767 | -1,74% | 1 | Ver versões |
| 2003 Diesel | R$ 52.427 | -1,00% | 1 | Ver versões |
| 2004 Diesel | R$ 53.738 | -1,00% | 1 | Ver versões |
| 2004 Gasolina | R$ 46.470→R$ 47.646 | +0,27% | 2 | Ver versões |
| 2005 Diesel | R$ 55.647→R$ 57.036 | -0,39% | 2 | Ver versões |
| 2005 Gasolina | R$ 47.632→R$ 48.838 | +0,05% | 2 | Ver versões |
| 2006 Diesel | R$ 61.600→R$ 64.931 | +2,96% | 3 | Ver versões |
| 2006 Gasolina | R$ 53.858→R$ 54.047 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2007 Diesel | R$ 66.935→R$ 69.160 | -1,91% | 3 | Ver versões |
| 2007 Gasolina | R$ 55.752→R$ 58.103 | -0,05% | 2 | Ver versões |
| 2008 Diesel | R$ 76.487→R$ 80.990 | -0,73% | 3 | Ver versões |
| 2008 Gasolina | R$ 64.634→R$ 67.489 | +0,79% | 3 | Ver versões |
| 2009 Diesel | R$ 89.483→R$ 93.897 | -0,19% | 3 | Ver versões |
| 2009 Gasolina | R$ 71.929→R$ 75.009 | -0,70% | 3 | Ver versões |
| 2010 Diesel | R$ 94.786→R$ 96.314 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2010 Gasolina | R$ 74.644→R$ 75.895 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2011 Diesel | R$ 98.536→R$ 100.338 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2011 Gasolina | R$ 87.355→R$ 87.783 | -1,18% | 2 | Ver versões |
| 2012 Diesel | R$ 110.341→R$ 112.201 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2012 Gasolina | R$ 94.093→R$ 94.433 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2013 Diesel | R$ 117.009→R$ 118.646 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2013 Gasolina | R$ 102.513→R$ 102.553 | -1,11% | 2 | Ver versões |
| 2014 Diesel | R$ 127.056→R$ 128.398 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2014 Gasolina | R$ 109.819→R$ 109.879 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2015 Diesel | R$ 141.021→R$ 144.139 | +0,42% | 2 | Ver versões |
| 2015 Gasolina | R$ 128.745→R$ 138.432 | -0,11% | 2 | Ver versões |
| 2016 Diesel | R$ 146.054→R$ 147.743 | +0,53% | 2 | Ver versões |
| 2016 Gasolina | R$ 136.226→R$ 141.893 | -0,08% | 2 | Ver versões |
| 2017 Diesel | R$ 157.394→R$ 166.067 | +2,44% | 2 | Ver versões |
| 2017 Gasolina | R$ 141.459→R$ 147.575 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2018 Diesel | R$ 179.349→R$ 180.003 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2018 Gasolina | R$ 174.522→R$ 180.338 | +1,94% | 2 | Ver versões |
| 2019 Diesel | R$ 197.823→R$ 199.136 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2019 Gasolina | R$ 184.847 | +2,34% | 1 | Ver versões |
| 2020 Diesel | R$ 222.251→R$ 223.979 | -0,50% | 2 | Ver versões |
| 2020 Gasolina | R$ 189.469 | +2,34% | 1 | Ver versões |
| 2021 Diesel | R$ 267.352 | -1,11% | 1 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,12% |
| Setembro/2026 | -0,63% |
| Agosto/2026 | -0,11% |
| Julho/2026 | -0,22% |
| Junho/2026 | -0,09% |
| Maio/2026 | -0,05% |
| Abril/2026 | -0,36% |
| Março/2026 | +0,51% |
| Fevereiro/2026 | -0,04% |
| Janeiro/2026 | -0,06% |
| Dezembro/2025 | +0,09% |
| Novembro/2025 | -0,18% |
| Variação acumulada (12 meses) | -1,25% |