
O preço FIPE do Volkswagen Santana varia de R$ 3.439 até R$ 30.217, dependendo do ano e da versão.
95 versões encontradas de Volkswagen Santana, de 1985 a 2006
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 1985 Gasolina | R$ 3.439→R$ 6.480 | -1,12% | 2 | Ver versões |
| 1986 Gasolina | R$ 4.060→R$ 8.848 | +1,00% | 2 | Ver versões |
| 1987 Gasolina | R$ 4.466→R$ 8.035 | -0,42% | 3 | Ver versões |
| 1988 Gasolina | R$ 6.417→R$ 9.831 | -0,41% | 3 | Ver versões |
| 1989 Gasolina | R$ 5.394→R$ 15.995 | -0,28% | 4 | Ver versões |
| 1990 Gasolina | R$ 9.137→R$ 19.157 | +0,46% | 4 | Ver versões |
| 1991 Gasolina | R$ 9.366→R$ 19.756 | -0,22% | 4 | Ver versões |
| 1992 Gasolina | R$ 9.796→R$ 20.801 | +1,00% | 3 | Ver versões |
| 1993 Gasolina | R$ 10.041→R$ 21.975 | +0,29% | 3 | Ver versões |
| 1994 Gasolina | R$ 9.874→R$ 22.747 | -0,06% | 4 | Ver versões |
| 1995 Álcool | R$ 7.587→R$ 13.514 | -1,11% | 3 | Ver versões |
| 1995 Gasolina | R$ 12.178→R$ 24.798 | -1,03% | 4 | Ver versões |
| 1996 Álcool | R$ 8.273→R$ 15.105 | -1,11% | 5 | Ver versões |
| 1996 Gasolina | R$ 12.297→R$ 27.669 | +0,91% | 7 | Ver versões |
| 1997 Álcool | R$ 8.480→R$ 17.194 | -1,12% | 4 | Ver versões |
| 1997 Gasolina | R$ 16.264→R$ 21.847 | +0,49% | 6 | Ver versões |
| 1998 Álcool | R$ 10.859→R$ 18.438 | -1,11% | 2 | Ver versões |
| 1998 Gasolina | R$ 17.161→R$ 23.899 | +0,62% | 4 | Ver versões |
| 1999 Álcool | R$ 14.523 | -1,12% | 1 | Ver versões |
| 1999 Gasolina | R$ 18.630→R$ 30.217 | +0,25% | 4 | Ver versões |
| 2000 Álcool | R$ 17.257 | -0,08% | 1 | Ver versões |
| 2000 Gasolina | R$ 20.147→R$ 22.512 | -0,03% | 2 | Ver versões |
| 2001 Álcool | R$ 17.689 | -0,07% | 1 | Ver versões |
| 2001 Gasolina | R$ 20.651→R$ 23.150 | -0,10% | 2 | Ver versões |
| 2002 Álcool | R$ 19.164 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2002 Gasolina | R$ 21.168→R$ 23.729 | -0,10% | 2 | Ver versões |
| 2003 Álcool | R$ 21.869 | -1,12% | 1 | Ver versões |
| 2003 Gasolina | R$ 22.170→R$ 24.323 | -1,09% | 2 | Ver versões |
| 2004 Álcool | R$ 22.416 | -1,12% | 1 | Ver versões |
| 2004 Gasolina | R$ 24.331→R$ 26.220 | +2,62% | 2 | Ver versões |
| 2005 Álcool | R$ 22.977 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2005 Gasolina | R$ 24.940→R$ 26.876 | -2,69% | 2 | Ver versões |
| 2006 Álcool | R$ 26.507→R$ 27.520 | -1,11% | 2 | Ver versões |
| 2006 Gasolina | R$ 26.570→R$ 29.943 | -1,80% | 3 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,23% |
| Setembro/2026 | -0,56% |
| Agosto/2026 | +0,26% |
| Julho/2026 | +0,34% |
| Junho/2026 | +0,44% |
| Maio/2026 | +0,41% |
| Abril/2026 | -0,62% |
| Março/2026 | +0,29% |
| Fevereiro/2026 | +0,36% |
| Janeiro/2026 | +0,78% |
| Dezembro/2025 | +0,18% |
| Novembro/2025 | -0,22% |
| Variação acumulada (12 meses) | +1,43% |