
O preço FIPE da moto Harley-Davidson HERITAGE varia de R$ 25.200 até R$ 145.939, dependendo do ano e da versão.
44 versões encontradas de Harley-Davidson HERITAGE, de 1994 a 0km
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | R$ 25.200 | +1,00% | 1 | Ver versões |
| 1995 | R$ 28.370 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 1996 | R$ 32.564 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 1997 | R$ 38.133→R$ 38.400 | -1,11% | 2 | Ver versões |
| 1998 | R$ 42.496→R$ 42.835 | -0,07% | 2 | Ver versões |
| 1999 | R$ 43.569→R$ 44.063 | -0,58% | 2 | Ver versões |
| 2000 | R$ 45.409→R$ 45.618 | -0,39% | 2 | Ver versões |
| 2001 | R$ 49.694 | +0,05% | 1 | Ver versões |
| 2002 | R$ 50.987 | +0,15% | 1 | Ver versões |
| 2003 | R$ 52.318 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2004 | R$ 53.626 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2005 | R$ 54.967 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2006 | R$ 48.572→R$ 56.342 | -0,25% | 2 | Ver versões |
| 2007 | R$ 57.768 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2008 | R$ 53.489→R$ 59.251 | +1,50% | 2 | Ver versões |
| 2009 | R$ 57.792→R$ 60.797 | +1,50% | 2 | Ver versões |
| 2010 | R$ 59.416→R$ 62.381 | -1,90% | 2 | Ver versões |
| 2011 | R$ 64.001 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2012 | R$ 65.677 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2013 | R$ 67.454→R$ 77.433 | +1,50% | 2 | Ver versões |
| 2014 | R$ 69.191 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2015 | R$ 70.982 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2016 | R$ 72.818 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2017 | R$ 74.728 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2018 | R$ 75.827 | -0,50% | 1 | Ver versões |
| 2019 | R$ 82.450 | +1,82% | 1 | Ver versões |
| 2020 | R$ 88.674 | +1,18% | 1 | Ver versões |
| 2021 | R$ 92.891 | +1,54% | 1 | Ver versões |
| 2022 | R$ 95.664 | +1,44% | 1 | Ver versões |
| 2023 | R$ 110.169→R$ 129.694 | -1,61% | 2 | Ver versões |
| 2024 | R$ 113.826 | -0,55% | 1 | Ver versões |
| 2025 | R$ 124.918 | +1,98% | 1 | Ver versões |
| 2026 | R$ 128.559 | +1,56% | 1 | Ver versões |
| Zero Km a gasolina | R$ 145.939 | -0,02% | 1 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,01% |
| Setembro/2026 | +1,55% |
| Agosto/2026 | 0,00% |
| Julho/2026 | -0,65% |
| Junho/2026 | +0,15% |
| Maio/2026 | -0,12% |
| Abril/2026 | -0,07% |
| Março/2026 | -0,03% |
| Fevereiro/2026 | +0,95% |
| Janeiro/2026 | +1,00% |
| Dezembro/2025 | +0,59% |
| Novembro/2025 | +0,77% |
| Variação acumulada (12 meses) | +4,19% |