
O preço FIPE da moto Honda GOLD WING varia de R$ 29.363 até R$ 340.985, dependendo do ano e da versão.
30 versões encontradas de Honda GOLD WING, de 1993 a 0km
| Ano | Valor FIPE | Variação no mês | Versões | Ver versões |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | R$ 29.363 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 1994 | R$ 33.677 | +0,50% | 1 | Ver versões |
| 1995 | R$ 34.519 | -0,63% | 1 | Ver versões |
| 1996 | R$ 35.382 | -0,63% | 1 | Ver versões |
| 1997 | R$ 36.860 | 0,00% | 1 | Ver versões |
| 1998 | R$ 45.761 | -0,07% | 1 | Ver versões |
| 1999 | R$ 46.906 | -0,07% | 1 | Ver versões |
| 2000 | R$ 48.594 | +1,00% | 1 | Ver versões |
| 2001 | R$ 57.337 | -1,48% | 1 | Ver versões |
| 2002 | R$ 58.771 | -1,48% | 1 | Ver versões |
| 2003 | R$ 62.146 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2004 | R$ 63.700 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2005 | R$ 65.651 | -1,11% | 1 | Ver versões |
| 2006 | R$ 73.733 | +3,04% | 1 | Ver versões |
| 2007 | R$ 76.533 | +2,09% | 1 | Ver versões |
| 2008 | R$ 79.528 | +3,50% | 1 | Ver versões |
| 2009 | R$ 81.517 | +0,91% | 1 | Ver versões |
| 2010 | R$ 83.555 | +0,91% | 1 | Ver versões |
| 2011 | R$ 85.644 | -0,87% | 1 | Ver versões |
| 2012 | R$ 96.967 | +1,78% | 1 | Ver versões |
| 2013 | R$ 99.922 | -3,50% | 1 | Ver versões |
| 2014 | R$ 120.523 | -2,16% | 1 | Ver versões |
| 2015 | R$ 123.537 | -2,16% | 1 | Ver versões |
| 2019 | R$ 163.793→R$ 165.441 | -1,53% | 2 | Ver versões |
| 2022 | R$ 224.991 | -1,95% | 1 | Ver versões |
| 2023 | R$ 241.629 | +0,80% | 1 | Ver versões |
| 2024 | R$ 266.041 | +0,11% | 1 | Ver versões |
| 2025 | R$ 282.439 | +0,46% | 1 | Ver versões |
| Zero Km a gasolina | R$ 340.985 | +0,79% | 1 | Ver versões |
Média mensal de todas as versões e anos do modelo na Tabela FIPE
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,22% |
| Setembro/2026 | -0,20% |
| Agosto/2026 | -0,49% |
| Julho/2026 | -0,30% |
| Junho/2026 | +0,71% |
| Maio/2026 | -0,43% |
| Abril/2026 | -0,21% |
| Março/2026 | -0,26% |
| Fevereiro/2026 | -0,27% |
| Janeiro/2026 | -0,46% |
| Dezembro/2025 | -0,59% |
| Novembro/2025 | +0,52% |
| Variação acumulada (12 meses) | -2,18% |