Fabricante | Agrale |
Modelo base | 14000 |
Ano Modelo | 2021 (alterar) |
Versão | 14000 / 14000 S 6x2 2p (diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 501031-4 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Preço: R$ 303.625 |
1 mês
-0,09%
3 meses
-0,30%
6 meses
-0,90%
1 ano
-2,55%
2 anos
-6,99%
3 anos
-10,73%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 303.625 | R$ -274 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 303.899 | R$ -457 | -0.15% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 304.356 | R$ -183 | -0.06% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 304.539 | R$ -672 | -0.22% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 305.211 | R$ -582 | -0.19% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 305.793 | R$ -583 | -0.19% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 306.376 | R$ -738 | -0.24% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 307.114 | R$ -678 | -0.22% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 307.792 | R$ -679 | -0.22% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 308.471 | R$ -1.022 | -0.33% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 309.493 | R$ -994 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 310.487 | R$ -1.091 | -0.35% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 311.578 | R$ 745 | 0.24% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 310.833 | R$ -63 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 310.896 | R$ -1.092 | -0.35% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 307.792,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 4.616,88 |
Desconto à vista (3%) | R$ 138,51 |
Valor com desconto | R$ 4.478,37 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 1.538,96 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar