Fabricante | Agrale |
Modelo base | 1800 |
Ano Modelo | 1989 (alterar) |
Versão | 1800 D-RS 2p (diesel) (alterar) |
Código FIPE | 501004-7 |
Mês de Referência | Dezembro/2023 |
Preço: R$ 13.119 |
1 mês
-0,43%
3 meses
-1,32%
6 meses
+2,09%
1 ano
+7,20%
2 anos
+8,68%
3 anos
+14,89%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/2023Dez/2023 | R$ 13.119 | R$ -56 | -0.43% |
Novembro/2023Nov/2023 | R$ 13.175 | R$ -60 | -0.45% |
Outubro/2023Out/2023 | R$ 13.235 | R$ -60 | -0.45% |
Setembro/2023Set/2023 | R$ 13.295 | R$ -74 | -0.55% |
Agosto/2023Ago/2023 | R$ 13.369 | R$ 262 | 2.00% |
Julho/2023Jul/2023 | R$ 13.107 | R$ 257 | 2.00% |
Junho/2023Jun/2023 | R$ 12.850 | R$ 251 | 1.99% |
Maio/2023Mai/2023 | R$ 12.599 | R$ 247 | 2.00% |
Abril/2023Abr/2023 | R$ 12.352 | R$ -63 | -0.51% |
Março/2023Mar/2023 | R$ 12.415 | R$ 243 | 2.00% |
Fevereiro/2023Fev/2023 | R$ 12.172 | R$ -10 | -0.08% |
Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 12.182 | R$ -56 | -0.46% |
Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 12.238 | R$ -23 | -0.19% |
Novembro/2022Nov/2022 | R$ 12.261 | R$ -23 | -0.19% |
Outubro/2022Out/2022 | R$ 12.284 | R$ -19 | -0.15% |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |