Fabricante | Agrale |
Modelo | 6000 |
Ano Modelo | 2002 (alterar) |
Versão | 6000 Furgovan 2.8 TDI RS/ RD 4p (alterar) |
Código FIPE | 501022-5 |
Preço | R$ 37.051 |
Última Variação | R$ -168 |
Mês de Referência | Janeiro/2023 |
Jul/22 | R$ 37.67K Julho 2021 R$ 37.665 |
---|---|
Ago/22 | R$ 37.44K Agosto 2021 R$ 37.439 |
Set/22 | R$ 37.41K Setembro 2021 R$ 37.412 |
Out/22 | R$ 37.36K Outubro 2021 R$ 37.355 |
Nov/22 | R$ 37.29K Novembro 2021 R$ 37.287 |
Dez/22 | R$ 37.22K Dezembro 2021 R$ 37.219 |
Jan/23 | R$ 37.05K Janeiro 2021 R$ 37.051 |
2013 |
R$ 50.084 |
2014 |
R$ 48.585 |
2015 |
R$ 53.973 |
2016 |
R$ 45.185 |
2017 |
R$ 42.650 |
2018 |
R$ 40.854 |
2019 |
R$ 37.247 |
2020 |
R$ 35.947 |
2021 |
R$ 34.742 |
2022 |
R$ 36.972 |
2023 |
R$ 37.051 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 37.051 | R$ -168 | R$ -23.214 |
Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 37.219 | R$ -68 | R$ -23.046 |
Novembro/2022Nov/2022 | R$ 37.287 | R$ -68 | R$ -22.978 |
Outubro/2022Out/2022 | R$ 37.355 | R$ -57 | R$ -22.910 |
Setembro/2022Set/2022 | R$ 37.412 | R$ -27 | R$ -22.853 |
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 37.439 | R$ -226 | R$ -22.826 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 37.665 | R$ -807 | R$ -22.600 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 38.472 | R$ 305 | R$ -21.793 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 38.167 | R$ 302 | R$ -22.098 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 37.865 | R$ 300 | R$ -22.400 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 37.565 | R$ 298 | R$ -22.700 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 37.267 | R$ 295 | R$ -22.998 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 36.972 | R$ 128 | R$ -23.293 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 36.844 | R$ 128 | R$ -23.421 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 36.716 | R$ 128 | R$ -23.549 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 36.588 | R$ 127 | R$ -23.677 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 36.461 | R$ 538 | R$ -23.804 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 35.923 | R$ 530 | R$ -24.342 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 35.393 | R$ 523 | R$ -24.872 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 34.870 | R$ 515 | R$ -25.395 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 34.355 | R$ -94 | R$ -25.910 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 34.449 | R$ -97 | R$ -25.816 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 34.546 | R$ -98 | R$ -25.719 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 34.644 | R$ -98 | R$ -25.621 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 34.742 | R$ -98 | R$ -25.523 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 34.840 | R$ -98 | R$ -25.425 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 34.938 | R$ -99 | R$ -25.327 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 35.037 | R$ -99 | R$ -25.228 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 35.136 | R$ -99 | R$ -25.129 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 35.235 | R$ -99 | R$ -25.030 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 35.334 | R$ -100 | R$ -24.931 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 35.434 | R$ -100 | R$ -24.831 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 35.534 | R$ -100 | R$ -24.731 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 35.634 | R$ -104 | R$ -24.631 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 35.738 | R$ -104 | R$ -24.527 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 35.842 | R$ -105 | R$ -24.423 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 35.947 | R$ -105 | R$ -24.318 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 36.052 | R$ -105 | R$ -24.213 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 36.157 | R$ -106 | R$ -24.108 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 36.263 | R$ -106 | R$ -24.002 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 36.369 | R$ -106 | R$ -23.896 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 36.475 | R$ -107 | R$ -23.790 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 36.582 | R$ -107 | R$ -23.683 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 36.689 | R$ -111 | R$ -23.576 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 36.800 | R$ -111 | R$ -23.465 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 36.911 | R$ -112 | R$ -23.354 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 37.023 | R$ -112 | R$ -23.242 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 37.135 | R$ -112 | R$ -23.130 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 37.247 | R$ -870 | R$ -23.018 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 38.117 | R$ -1.158 | R$ -22.148 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 39.275 | R$ -123 | R$ -20.990 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 39.398 | R$ -130 | R$ -20.867 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 39.528 | R$ -175 | R$ -20.737 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 39.703 | R$ -178 | R$ -20.562 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 39.881 | R$ -100 | R$ -20.384 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 39.981 | R$ -164 | R$ -20.284 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 40.145 | R$ -167 | R$ -20.120 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 40.312 | R$ -203 | R$ -19.953 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 40.515 | R$ -145 | R$ -19.750 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 40.660 | R$ -194 | R$ -19.605 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 40.854 | R$ -152 | R$ -19.411 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 41.006 | R$ -108 | R$ -19.259 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 41.114 | R$ -90 | R$ -19.151 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 41.204 | R$ -203 | R$ -19.061 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 41.407 | R$ -161 | R$ -18.858 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 41.568 | R$ -164 | R$ -18.697 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 41.732 | R$ -190 | R$ -18.533 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 41.922 | R$ -172 | R$ -18.343 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 42.094 | R$ -129 | R$ -18.171 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 42.223 | R$ -129 | R$ -18.042 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 42.352 | R$ -151 | R$ -17.913 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 42.503 | R$ -147 | R$ -17.762 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 42.650 | R$ -43 | R$ -17.615 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 42.693 | R$ -190 | R$ -17.572 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 42.883 | R$ -160 | R$ -17.382 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 43.043 | R$ -242 | R$ -17.222 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 43.285 | R$ -243 | R$ -16.980 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 43.528 | R$ -315 | R$ -16.737 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 43.843 | R$ -147 | R$ -16.422 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 43.990 | R$ -284 | R$ -16.275 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 44.274 | R$ -267 | R$ -15.991 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 44.541 | R$ -364 | R$ -15.724 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 44.905 | R$ -121 | R$ -15.360 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 45.026 | R$ -159 | R$ -15.239 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 45.185 | R$ -220 | R$ -15.080 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 45.405 | R$ -162 | R$ -14.860 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 45.567 | R$ -198 | R$ -14.698 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 45.765 | R$ -144 | R$ -14.500 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 45.909 | R$ -212 | R$ -14.356 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 46.121 | R$ -63 | R$ -14.144 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 46.184 | R$ -58 | R$ -14.081 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 46.242 | R$ -109 | R$ -14.023 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 46.351 | R$ -85 | R$ -13.914 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 46.436 | R$ -114 | R$ -13.829 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 46.550 | R$ -145 | R$ -13.715 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 46.695 | R$ -7.278 | R$ -13.570 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 53.973 | R$ 7.069 | R$ -6.292 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 46.904 | R$ -96 | R$ -13.361 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 47.000 | R$ -173 | R$ -13.265 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 47.173 | R$ -64 | R$ -13.092 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 47.237 | R$ -127 | R$ -13.028 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 47.364 | R$ -128 | R$ -12.901 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 47.492 | R$ -199 | R$ -12.773 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 47.691 | R$ -220 | R$ -12.574 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 47.911 | R$ -129 | R$ -12.354 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 48.040 | R$ -196 | R$ -12.225 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 48.236 | R$ -172 | R$ -12.029 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 48.408 | R$ -177 | R$ -11.857 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 48.585 | R$ -58 | R$ -11.680 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 48.643 | R$ -171 | R$ -11.622 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 48.814 | R$ -243 | R$ -11.451 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 49.057 | R$ -48 | R$ -11.208 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 49.105 | R$ -342 | R$ -11.160 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 49.447 | R$ -11 | R$ -10.818 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 49.458 | R$ -194 | R$ -10.807 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 49.652 | R$ -4 | R$ -10.613 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 49.656 | R$ -40 | R$ -10.609 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 49.696 | R$ -2 | R$ -10.569 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 49.698 | R$ -96 | R$ -10.567 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 49.794 | R$ -290 | R$ -10.471 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 50.084 | R$ -384 | R$ -10.181 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 50.468 | R$ -435 | R$ -9.797 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 50.903 | R$ -399 | R$ -9.362 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 51.302 | R$ -250 | R$ -8.963 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 51.552 | R$ -183 | R$ -8.713 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 51.735 | R$ -2.057 | R$ -8.530 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 53.792 | R$ -2.161 | R$ -6.473 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 55.953 | R$ -2.147 | R$ -4.312 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 58.100 | R$ -2.165 | R$ -2.165 |
Abril/2012Abr/2012 | R$ 60.265 |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |