Fabricante | Agrale |
Modelo | 8700 |
Ano Modelo | 2019 (alterar) |
Versão | 8700 / 8700 S 2p (diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 501032-2 |
Preço | R$ 148.790 |
Última Variação | R$ -673 |
Mês de Referência | Janeiro/2023 |
Jul/22 | R$ 151.24K Julho 2021 R$ 151.244 |
---|---|
Ago/22 | R$ 150.34K Agosto 2021 R$ 150.336 |
Set/22 | R$ 150.23K Setembro 2021 R$ 150.230 |
Out/22 | R$ 150K Outubro 2021 R$ 150.004 |
Nov/22 | R$ 149.73K Novembro 2021 R$ 149.733 |
Dez/22 | R$ 149.46K Dezembro 2021 R$ 149.463 |
Jan/23 | R$ 148.79K Janeiro 2021 R$ 148.790 |
2020 |
R$ 142.375 |
2021 |
R$ 135.491 |
2022 |
R$ 148.368 |
2023 |
R$ 148.790 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 148.790 | R$ -673 | R$ 11.344 |
Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 149.463 | R$ -270 | R$ 12.017 |
Novembro/2022Nov/2022 | R$ 149.733 | R$ -271 | R$ 12.287 |
Outubro/2022Out/2022 | R$ 150.004 | R$ -226 | R$ 12.558 |
Setembro/2022Set/2022 | R$ 150.230 | R$ -106 | R$ 12.784 |
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 150.336 | R$ -908 | R$ 12.890 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 151.244 | R$ -3.237 | R$ 13.798 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 154.481 | R$ 1.226 | R$ 17.035 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 153.255 | R$ 1.216 | R$ 15.809 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 152.039 | R$ 1.206 | R$ 14.593 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 150.833 | R$ 1.197 | R$ 13.387 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 149.636 | R$ 1.268 | R$ 12.190 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 148.368 | R$ 517 | R$ 10.922 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 147.851 | R$ 515 | R$ 10.405 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 147.336 | R$ 513 | R$ 9.890 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 146.823 | R$ 512 | R$ 9.377 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 146.311 | R$ 2.162 | R$ 8.865 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 144.149 | R$ 2.130 | R$ 6.703 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 142.019 | R$ 2.098 | R$ 4.573 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 139.921 | R$ 2.067 | R$ 2.475 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 137.854 | R$ 3.419 | R$ 408 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 134.435 | R$ -351 | R$ -3.011 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 134.786 | R$ -352 | R$ -2.660 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 135.138 | R$ -353 | R$ -2.308 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 135.491 | R$ -367 | R$ -1.955 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 135.858 | R$ -368 | R$ -1.588 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 136.226 | R$ -383 | R$ -1.220 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 136.609 | R$ -384 | R$ -837 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 136.993 | R$ -399 | R$ -453 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 137.392 | R$ -400 | R$ -54 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 137.792 | R$ -415 | R$ 346 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 138.207 | R$ -416 | R$ 761 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 138.623 | R$ -432 | R$ 1.177 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 139.055 | R$ -2.324 | R$ 1.609 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 141.379 | R$ -497 | R$ 3.933 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 141.876 | R$ -499 | R$ 4.430 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 142.375 | R$ -715 | R$ 4.929 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 143.090 | R$ -532 | R$ 5.644 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 143.622 | R$ 1.437 | R$ 6.176 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 142.185 | R$ -514 | R$ 4.739 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 142.699 | R$ -516 | R$ 5.253 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 143.215 | R$ 2.617 | R$ 5.769 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 140.598 | R$ -258 | R$ 3.152 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 140.856 | R$ 3.809 | R$ 3.410 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 137.047 | R$ -399 | R$ -399 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 137.446 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 150.230,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 2.253,45 |
Desconto à vista (3%) | R$ 67,60 |
Valor com desconto | R$ 2.185,85 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 751,15 |