Fabricante | Agrale |
Modelo | 8700 |
Ano Modelo | 2012 (alterar) |
Versão | 8700 TR 2p (diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 501033-0 |
Preço | R$ 81.796 |
Última Variação | R$ -370 |
Mês de Referência | Janeiro/2023 |
Jul/22 | R$ 83.15K Julho 2021 R$ 83.145 |
---|---|
Ago/22 | R$ 82.65K Agosto 2021 R$ 82.646 |
Set/22 | R$ 82.59K Setembro 2021 R$ 82.588 |
Out/22 | R$ 82.46K Outubro 2021 R$ 82.464 |
Nov/22 | R$ 82.32K Novembro 2021 R$ 82.315 |
Dez/22 | R$ 82.17K Dezembro 2021 R$ 82.166 |
Jan/23 | R$ 81.8K Janeiro 2021 R$ 81.796 |
2013 |
R$ 105.343 |
2014 |
R$ 103.820 |
2015 |
R$ 114.615 |
2016 |
R$ 96.579 |
2017 |
R$ 91.202 |
2018 |
R$ 87.532 |
2019 |
R$ 80.308 |
2020 |
R$ 78.353 |
2021 |
R$ 76.410 |
2022 |
R$ 81.610 |
2023 |
R$ 81.796 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 81.796 | R$ -370 | R$ -24.802 |
Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 82.166 | R$ -149 | R$ -24.432 |
Novembro/2022Nov/2022 | R$ 82.315 | R$ -149 | R$ -24.283 |
Outubro/2022Out/2022 | R$ 82.464 | R$ -124 | R$ -24.134 |
Setembro/2022Set/2022 | R$ 82.588 | R$ -58 | R$ -24.010 |
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 82.646 | R$ -499 | R$ -23.952 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 83.145 | R$ -1.780 | R$ -23.453 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 84.925 | R$ 674 | R$ -21.673 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 84.251 | R$ 668 | R$ -22.347 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 83.583 | R$ 663 | R$ -23.015 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 82.920 | R$ 658 | R$ -23.678 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 82.262 | R$ 652 | R$ -24.336 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 81.610 | R$ 284 | R$ -24.988 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 81.326 | R$ 283 | R$ -25.272 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 81.043 | R$ 282 | R$ -25.555 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 80.761 | R$ 281 | R$ -25.837 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 80.480 | R$ 1.189 | R$ -26.118 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 79.291 | R$ 1.171 | R$ -27.307 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 78.120 | R$ 1.154 | R$ -28.478 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 76.966 | R$ 1.137 | R$ -29.632 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 75.829 | R$ -145 | R$ -30.769 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 75.974 | R$ -145 | R$ -30.624 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 76.119 | R$ -145 | R$ -30.479 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 76.264 | R$ -146 | R$ -30.334 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 76.410 | R$ -154 | R$ -30.188 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 76.564 | R$ -154 | R$ -30.034 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 76.718 | R$ -154 | R$ -29.880 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 76.872 | R$ -155 | R$ -29.726 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 77.027 | R$ -155 | R$ -29.571 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 77.182 | R$ -163 | R$ -29.416 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 77.345 | R$ -163 | R$ -29.253 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 77.508 | R$ -164 | R$ -29.090 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 77.672 | R$ -164 | R$ -28.926 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 77.836 | R$ -172 | R$ -28.762 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 78.008 | R$ -172 | R$ -28.590 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 78.180 | R$ -173 | R$ -28.418 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 78.353 | R$ -173 | R$ -28.245 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 78.526 | R$ -174 | R$ -28.072 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 78.700 | R$ -182 | R$ -27.898 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 78.882 | R$ -182 | R$ -27.716 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 79.064 | R$ -183 | R$ -27.534 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 79.247 | R$ -183 | R$ -27.351 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 79.430 | R$ -192 | R$ -27.168 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 79.622 | R$ 84 | R$ -26.976 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 79.538 | R$ -192 | R$ -27.060 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 79.730 | R$ -192 | R$ -26.868 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 79.922 | R$ -193 | R$ -26.676 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 80.115 | R$ -193 | R$ -26.483 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 80.308 | R$ -2.219 | R$ -26.290 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 82.527 | R$ -1.906 | R$ -24.071 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 84.433 | R$ -390 | R$ -22.165 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 84.823 | R$ -304 | R$ -21.775 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 85.127 | R$ -398 | R$ -21.471 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 85.525 | R$ -175 | R$ -21.073 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 85.700 | R$ -362 | R$ -20.898 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 86.062 | R$ -271 | R$ -20.536 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 86.333 | R$ -223 | R$ -20.265 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 86.556 | R$ -397 | R$ -20.042 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 86.953 | R$ -237 | R$ -19.645 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 87.190 | R$ -342 | R$ -19.408 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 87.532 | R$ -312 | R$ -19.066 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 87.844 | R$ -328 | R$ -18.754 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 88.172 | R$ -255 | R$ -18.426 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 88.427 | R$ -351 | R$ -18.171 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 88.778 | R$ -221 | R$ -17.820 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 88.999 | R$ -293 | R$ -17.599 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 89.292 | R$ -286 | R$ -17.306 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 89.578 | R$ -314 | R$ -17.020 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 89.892 | R$ -328 | R$ -16.706 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 90.220 | R$ -329 | R$ -16.378 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 90.549 | R$ -276 | R$ -16.049 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 90.825 | R$ -377 | R$ -15.773 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 91.202 | R$ -92 | R$ -15.396 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 91.294 | R$ -583 | R$ -15.304 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 91.877 | R$ -371 | R$ -14.721 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 92.248 | R$ -417 | R$ -14.350 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 92.665 | R$ -418 | R$ -13.933 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 93.083 | R$ -845 | R$ -13.515 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 93.928 | R$ -823 | R$ -12.670 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 94.751 | R$ -307 | R$ -11.847 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 95.058 | R$ -655 | R$ -11.540 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 95.713 | R$ -311 | R$ -10.885 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 96.024 | R$ -315 | R$ -10.574 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 96.339 | R$ -240 | R$ -10.259 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 96.579 | R$ -439 | R$ -10.019 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 97.018 | R$ -158 | R$ -9.580 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 97.176 | R$ -138 | R$ -9.422 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 97.314 | R$ -239 | R$ -9.284 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 97.553 | R$ -259 | R$ -9.045 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 97.812 | R$ -253 | R$ -8.786 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 98.065 | R$ -134 | R$ -8.533 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 98.199 | R$ -158 | R$ -8.399 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 98.357 | R$ -198 | R$ -8.241 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 98.555 | R$ -404 | R$ -8.043 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 98.959 | R$ -485 | R$ -7.639 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 99.444 | R$ -15.171 | R$ -7.154 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 114.615 | R$ 14.502 | R$ 8.017 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 100.113 | R$ -391 | R$ -6.485 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 100.504 | R$ -264 | R$ -6.094 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 100.768 | R$ -449 | R$ -5.830 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 101.217 | R$ -269 | R$ -5.381 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 101.486 | R$ -117 | R$ -5.112 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 101.603 | R$ -484 | R$ -4.995 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 102.087 | R$ -130 | R$ -4.511 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 102.217 | R$ -434 | R$ -4.381 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 102.651 | R$ -283 | R$ -3.947 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 102.934 | R$ -468 | R$ -3.664 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 103.402 | R$ -418 | R$ -3.196 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 103.820 | R$ -20 | R$ -2.778 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 103.840 | R$ -115 | R$ -2.758 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 103.955 | R$ -115 | R$ -2.643 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 104.070 | R$ -345 | R$ -2.528 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 104.415 | R$ -146 | R$ -2.183 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 104.561 | R$ -255 | R$ -2.037 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 104.816 | R$ -440 | R$ -1.782 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 105.256 | R$ -1.229 | R$ -1.342 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 106.485 | R$ -1.099 | R$ -113 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 107.584 | R$ 779 | R$ 986 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 106.805 | R$ 685 | R$ 207 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 106.120 | R$ 777 | R$ -478 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 105.343 | R$ -251 | R$ -1.255 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 105.594 | R$ -350 | R$ -1.004 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 105.944 | R$ -317 | R$ -654 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 106.261 | R$ -242 | R$ -337 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 106.503 | R$ 6 | R$ -95 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 106.497 | R$ 42 | R$ -101 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 106.455 | R$ 35 | R$ -143 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 106.420 | R$ -178 | R$ -178 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 106.598 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 82.588,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.238,82 |
Desconto à vista (3%) | R$ 37,16 |
Valor com desconto | R$ 1.201,66 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 412,94 |