Fabricante | Agrale |
Modelo | 8700 |
Ano Modelo | 2015 (alterar) |
Versão | 8700 TR 2p (diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 501033-0 |
Preço | R$ 94.557 |
Última Variação | R$ -428 |
Mês de Referência | Janeiro/2023 |
Jul/22 | R$ 96.12K Julho 2021 R$ 96.117 |
---|---|
Ago/22 | R$ 95.54K Agosto 2021 R$ 95.540 |
Set/22 | R$ 95.47K Setembro 2021 R$ 95.473 |
Out/22 | R$ 95.33K Outubro 2021 R$ 95.329 |
Nov/22 | R$ 95.16K Novembro 2021 R$ 95.157 |
Dez/22 | R$ 94.99K Dezembro 2021 R$ 94.985 |
Jan/23 | R$ 94.56K Janeiro 2021 R$ 94.557 |
2016 |
R$ 116.389 |
2017 |
R$ 109.848 |
2018 |
R$ 105.709 |
2019 |
R$ 98.215 |
2020 |
R$ 93.100 |
2021 |
R$ 88.901 |
2022 |
R$ 94.343 |
2023 |
R$ 94.557 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 94.557 | R$ -428 | R$ -26.444 |
Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 94.985 | R$ -172 | R$ -26.016 |
Novembro/2022Nov/2022 | R$ 95.157 | R$ -172 | R$ -25.844 |
Outubro/2022Out/2022 | R$ 95.329 | R$ -144 | R$ -25.672 |
Setembro/2022Set/2022 | R$ 95.473 | R$ -67 | R$ -25.528 |
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 95.540 | R$ -577 | R$ -25.461 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 96.117 | R$ -2.057 | R$ -24.884 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 98.174 | R$ 779 | R$ -22.827 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 97.395 | R$ 772 | R$ -23.606 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 96.623 | R$ 766 | R$ -24.378 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 95.857 | R$ 760 | R$ -25.144 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 95.097 | R$ 754 | R$ -25.904 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 94.343 | R$ 329 | R$ -26.658 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 94.014 | R$ 327 | R$ -26.987 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 93.687 | R$ 326 | R$ -27.314 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 93.361 | R$ 325 | R$ -27.640 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 93.036 | R$ 1.374 | R$ -27.965 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 91.662 | R$ 1.354 | R$ -29.339 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 90.308 | R$ 1.334 | R$ -30.693 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 88.974 | R$ 1.314 | R$ -32.027 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 87.660 | R$ -300 | R$ -33.341 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 87.960 | R$ -309 | R$ -33.041 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 88.269 | R$ -311 | R$ -32.732 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 88.580 | R$ -321 | R$ -32.421 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 88.901 | R$ -322 | R$ -32.100 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 89.223 | R$ -323 | R$ -31.778 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 89.546 | R$ -333 | R$ -31.455 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 89.879 | R$ -334 | R$ -31.122 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 90.213 | R$ -345 | R$ -30.788 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 90.558 | R$ -346 | R$ -30.443 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 90.904 | R$ -356 | R$ -30.097 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 91.260 | R$ -358 | R$ -29.741 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 91.618 | R$ -359 | R$ -29.383 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 91.977 | R$ -370 | R$ -29.024 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 92.347 | R$ -371 | R$ -28.654 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 92.718 | R$ -382 | R$ -28.283 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 93.100 | R$ -384 | R$ -27.901 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 93.484 | R$ -395 | R$ -27.517 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 93.879 | R$ -396 | R$ -27.122 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 94.275 | R$ -408 | R$ -26.726 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 94.683 | R$ -419 | R$ -26.318 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 95.102 | R$ -421 | R$ -25.899 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 95.523 | R$ -432 | R$ -25.478 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 95.955 | R$ -434 | R$ -25.046 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 96.389 | R$ -446 | R$ -24.612 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 96.835 | R$ -448 | R$ -24.166 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 97.283 | R$ -460 | R$ -23.718 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 97.743 | R$ -472 | R$ -23.258 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 98.215 | R$ -2.513 | R$ -22.786 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 100.728 | R$ -1.707 | R$ -20.273 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 102.435 | R$ -297 | R$ -18.566 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 102.732 | R$ -236 | R$ -18.269 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 102.968 | R$ -246 | R$ -18.033 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 103.214 | R$ -479 | R$ -17.787 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 103.693 | R$ -288 | R$ -17.308 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 103.981 | R$ -335 | R$ -17.020 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 104.316 | R$ -513 | R$ -16.685 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 104.829 | R$ -275 | R$ -16.172 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 105.104 | R$ -254 | R$ -15.897 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 105.358 | R$ -351 | R$ -15.643 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 105.709 | R$ -240 | R$ -15.292 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 105.949 | R$ -378 | R$ -15.052 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 106.327 | R$ -290 | R$ -14.674 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 106.617 | R$ -363 | R$ -14.384 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 106.980 | R$ -401 | R$ -14.021 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 107.381 | R$ -270 | R$ -13.620 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 107.651 | R$ -308 | R$ -13.350 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 107.959 | R$ -508 | R$ -13.042 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 108.467 | R$ -260 | R$ -12.534 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 108.727 | R$ -260 | R$ -12.274 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 108.987 | R$ -332 | R$ -12.014 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 109.319 | R$ -529 | R$ -11.682 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 109.848 | R$ -110 | R$ -11.153 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 109.958 | R$ -450 | R$ -11.043 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 110.408 | R$ -421 | R$ -10.593 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 110.829 | R$ -902 | R$ -10.172 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 111.731 | R$ -909 | R$ -9.270 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 112.640 | R$ -594 | R$ -8.361 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 113.234 | R$ -597 | R$ -7.767 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 113.831 | R$ -394 | R$ -7.170 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 114.225 | R$ -626 | R$ -6.776 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 114.851 | R$ -646 | R$ -6.150 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 115.497 | R$ -347 | R$ -5.504 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 115.844 | R$ -545 | R$ -5.157 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 116.389 | R$ -266 | R$ -4.612 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 116.655 | R$ -254 | R$ -4.346 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 116.909 | R$ -280 | R$ -4.092 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 117.189 | R$ -370 | R$ -3.812 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 117.559 | R$ -280 | R$ -3.442 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 117.839 | R$ -350 | R$ -3.162 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 118.189 | R$ -188 | R$ -2.812 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 118.377 | R$ -122 | R$ -2.624 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 118.499 | R$ -276 | R$ -2.502 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 118.775 | R$ -245 | R$ -2.226 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 119.020 | R$ -959 | R$ -1.981 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 119.979 | R$ -484 | R$ -1.022 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 120.463 | R$ -538 | R$ -538 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 121.001 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 95.473,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.432,10 |
Desconto à vista (3%) | R$ 42,96 |
Valor com desconto | R$ 1.389,13 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 477,37 |