Fabricante | Agrale |
Modelo | 9200 |
Ano Modelo | 2005 (alterar) |
Versão | 9200 Turbo 2p (diesel) (alterar) |
Código FIPE | 501023-3 |
Preço | R$ 69.131 |
Última Variação | R$ -313 |
Mês de Referência | Janeiro/2023 |
Jul/22 | R$ 68.43K Julho 2021 R$ 68.425 |
---|---|
Ago/22 | R$ 68.46K Agosto 2021 R$ 68.457 |
Set/22 | R$ 68.58K Setembro 2021 R$ 68.578 |
Out/22 | R$ 68.48K Outubro 2021 R$ 68.475 |
Nov/22 | R$ 69.57K Novembro 2021 R$ 69.570 |
Dez/22 | R$ 69.44K Dezembro 2021 R$ 69.444 |
Jan/23 | R$ 69.13K Janeiro 2021 R$ 69.131 |
2013 |
R$ 68.108 |
2014 |
R$ 65.851 |
2015 |
R$ 68.836 |
2016 |
R$ 62.440 |
2017 |
R$ 60.030 |
2018 |
R$ 61.041 |
2019 |
R$ 61.664 |
2020 |
R$ 61.664 |
2021 |
R$ 59.499 |
2022 |
R$ 63.231 |
2023 |
R$ 69.131 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 69.131 | R$ -313 | R$ -4.854 |
Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 69.444 | R$ -126 | R$ -4.541 |
Novembro/2022Nov/2022 | R$ 69.570 | R$ 1.095 | R$ -4.415 |
Outubro/2022Out/2022 | R$ 68.475 | R$ -103 | R$ -5.510 |
Setembro/2022Set/2022 | R$ 68.578 | R$ 121 | R$ -5.407 |
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 68.457 | R$ 32 | R$ -5.528 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 68.425 | R$ 2.627 | R$ -5.560 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 65.798 | R$ 522 | R$ -8.187 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 65.276 | R$ 518 | R$ -8.709 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 64.758 | R$ 513 | R$ -9.227 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 64.245 | R$ 509 | R$ -9.740 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 63.736 | R$ 505 | R$ -10.249 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 63.231 | R$ 220 | R$ -10.754 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 63.011 | R$ 219 | R$ -10.974 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 62.792 | R$ 696 | R$ -11.193 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 62.096 | R$ 216 | R$ -11.889 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 61.880 | R$ 914 | R$ -12.105 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 60.966 | R$ 900 | R$ -13.019 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 60.066 | R$ 850 | R$ -13.919 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 59.216 | R$ 875 | R$ -14.769 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 58.341 | R$ -288 | R$ -15.644 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 58.629 | R$ -295 | R$ -15.356 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 58.924 | R$ -297 | R$ -15.061 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 59.221 | R$ -278 | R$ -14.764 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 59.499 | R$ -306 | R$ -14.486 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 59.805 | R$ -307 | R$ -14.180 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 60.112 | R$ -365 | R$ -13.873 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 60.477 | R$ 905 | R$ -13.508 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 59.572 | R$ -1.359 | R$ -14.413 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 60.931 | R$ 365 | R$ -13.054 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 60.566 | R$ 778 | R$ -13.419 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 59.788 | R$ 163 | R$ -14.197 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 59.625 | R$ -1.376 | R$ -14.360 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 61.001 | R$ -54 | R$ -12.984 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 61.055 | R$ -138 | R$ -12.930 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 61.193 | R$ -471 | R$ -12.792 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 61.664 | R$ 768 | R$ -12.321 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 60.896 | R$ -658 | R$ -13.089 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 61.554 | R$ 815 | R$ -12.431 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 60.739 | R$ -487 | R$ -13.246 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 61.226 | R$ 705 | R$ -12.759 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 60.521 | R$ -488 | R$ -13.464 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 61.009 | R$ 1.488 | R$ -12.976 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 59.521 | R$ -354 | R$ -14.464 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 59.875 | R$ -1.789 | R$ -14.110 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 61.664 | R$ 0,00 | R$ -12.321 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 61.664 | R$ 0,00 | R$ -12.321 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 61.664 | R$ 0,00 | R$ -12.321 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 61.664 | R$ 810 | R$ -12.321 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 60.854 | R$ -810 | R$ -13.131 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 61.664 | R$ 271 | R$ -12.321 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 61.393 | R$ 793 | R$ -12.592 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 60.600 | R$ 338 | R$ -13.385 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 60.262 | R$ -189 | R$ -13.723 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 60.451 | R$ 450 | R$ -13.534 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 60.001 | R$ -32 | R$ -13.984 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 60.033 | R$ -182 | R$ -13.952 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 60.215 | R$ -476 | R$ -13.770 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 60.691 | R$ -168 | R$ -13.294 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 60.859 | R$ -182 | R$ -13.126 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 61.041 | R$ 21 | R$ -12.944 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 61.020 | R$ -81 | R$ -12.965 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 61.101 | R$ -225 | R$ -12.884 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 61.326 | R$ -218 | R$ -12.659 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 61.544 | R$ -120 | R$ -12.441 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 61.664 | R$ 0,00 | R$ -12.321 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 61.664 | R$ 964 | R$ -12.321 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 60.700 | R$ -898 | R$ -13.285 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 61.598 | R$ -39 | R$ -12.387 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 61.637 | R$ 835 | R$ -12.348 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 60.802 | R$ 780 | R$ -13.183 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 60.022 | R$ -8 | R$ -13.963 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 60.030 | R$ -490 | R$ -13.955 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 60.520 | R$ -95 | R$ -13.465 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 60.615 | R$ -276 | R$ -13.370 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 60.891 | R$ 0,00 | R$ -13.094 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 60.891 | R$ -110 | R$ -13.094 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 61.001 | R$ -19 | R$ -12.984 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 61.020 | R$ -351 | R$ -12.965 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 61.371 | R$ -293 | R$ -12.614 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 61.664 | R$ 8 | R$ -12.321 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 61.656 | R$ -489 | R$ -12.329 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 62.145 | R$ -161 | R$ -11.840 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 62.306 | R$ -134 | R$ -11.679 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 62.440 | R$ -49 | R$ -11.545 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 62.489 | R$ 97 | R$ -11.496 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 62.392 | R$ 762 | R$ -11.593 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 61.630 | R$ -34 | R$ -12.355 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 61.664 | R$ 0,00 | R$ -12.321 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 61.664 | R$ 0,00 | R$ -12.321 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 61.664 | R$ -65 | R$ -12.321 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 61.729 | R$ -823 | R$ -12.256 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 62.552 | R$ -8 | R$ -11.433 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 62.560 | R$ -655 | R$ -11.425 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 63.215 | R$ -85 | R$ -10.770 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 63.300 | R$ -5.536 | R$ -10.685 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 68.836 | R$ 5.289 | R$ -5.149 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 63.547 | R$ -303 | R$ -10.438 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 63.850 | R$ -154 | R$ -10.135 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 64.004 | R$ -122 | R$ -9.981 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 64.126 | R$ -153 | R$ -9.859 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 64.279 | R$ -264 | R$ -9.706 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 64.543 | R$ -303 | R$ -9.442 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 64.846 | R$ -257 | R$ -9.139 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 65.103 | R$ -415 | R$ -8.882 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 65.518 | R$ 0,00 | R$ -8.467 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 65.518 | R$ 0,00 | R$ -8.467 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 65.518 | R$ -333 | R$ -8.467 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 65.851 | R$ -45 | R$ -8.134 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 65.896 | R$ 935 | R$ -8.089 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 64.961 | R$ -190 | R$ -9.024 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 65.151 | R$ -367 | R$ -8.834 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 65.518 | R$ 0,00 | R$ -8.467 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 65.518 | R$ -608 | R$ -8.467 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 66.126 | R$ -146 | R$ -7.859 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 66.272 | R$ -778 | R$ -7.713 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 67.050 | R$ -634 | R$ -6.935 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 67.684 | R$ -24 | R$ -6.301 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 67.708 | R$ -102 | R$ -6.277 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 67.810 | R$ -298 | R$ -6.175 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 68.108 | R$ 458 | R$ -5.877 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 67.650 | R$ 687 | R$ -6.335 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 66.963 | R$ -2.865 | R$ -7.022 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 69.828 | R$ -961 | R$ -4.157 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 70.789 | R$ -799 | R$ -3.196 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 71.588 | R$ -720 | R$ -2.397 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 72.308 | R$ -570 | R$ -1.677 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 72.878 | R$ -722 | R$ -1.107 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 73.600 | R$ -385 | R$ -385 |
Abril/2012Abr/2012 | R$ 73.985 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 68.578,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.028,67 |
Desconto à vista (3%) | R$ 30,86 |
Valor com desconto | R$ 997,81 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 342,89 |