Fabricante | Agrale |
Modelo base | 9200 |
Ano Modelo | 2007 (alterar) |
Versão | 9200 Turbo 2p (diesel) (alterar) |
Código FIPE | 501023-3 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Preço: R$ 105.914 |
1 mês
-0,09%
3 meses
-0,30%
6 meses
-0,90%
1 ano
-2,34%
2 anos
+6,94%
3 anos
+26,70%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 105.914 | R$ -96 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 106.010 | R$ -160 | -0.15% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 106.170 | R$ -64 | -0.06% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 106.234 | R$ -235 | -0.22% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 106.469 | R$ -203 | -0.19% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 106.672 | R$ -204 | -0.19% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 106.876 | R$ -258 | -0.24% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 107.134 | R$ -2.748 | -2.50% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 109.882 | R$ -243 | -0.22% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 110.125 | R$ -3.090 | -2.73% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 113.215 | R$ 965 | 0.86% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 112.250 | R$ 3.795 | 3.50% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 108.455 | R$ 984 | 0.92% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 107.471 | R$ 3.634 | 3.50% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 103.837 | R$ 731 | 0.71% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 109.882,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.648,23 |
Desconto à vista (3%) | R$ 49,45 |
Valor com desconto | R$ 1.598,78 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 549,41 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar