| Fabricante | Agrale |
| Modelo base | 9200 |
| Ano Modelo | 2012 (alterar) |
| Versão | 9200 Turbo 2p (diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 501023-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 128.947 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-5,10%
3 anos
+6,61%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 128.947 | R$ -414 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 129.361 | R$ -273 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 129.634 | R$ -208 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 129.842 | R$ -130 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 129.972 | R$ -261 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 130.233 | R$ -3.340 | -2.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 133.573 | R$ -3.425 | -2.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 136.998 | R$ 4.632 | 3.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 132.366 | R$ -784 | -0.59% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 133.150 | R$ -254 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 133.404 | R$ -1.839 | -1.36% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 135.243 | R$ -327 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 135.570 | R$ -300 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 135.870 | R$ -1.895 | -1.38% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 137.765 | R$ 2.117 | 1.56% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 129.361,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.940,42 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 58,21 |
| Valor com desconto | R$ 1.882,20 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 646,81 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar