Fabricante | Agrale |
Modelo base | A10000 |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | A10000 2p (diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 501037-3 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Preço: R$ 134.019 |
1 mês
-0,09%
3 meses
-0,30%
6 meses
-0,90%
1 ano
+14,17%
2 anos
+8,97%
3 anos
+4,58%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 134.019 | R$ -121 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 134.140 | R$ -202 | -0.15% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 134.342 | R$ -81 | -0.06% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 134.423 | R$ -297 | -0.22% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 134.720 | R$ -257 | -0.19% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 134.977 | R$ -257 | -0.19% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 135.234 | R$ -326 | -0.24% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 135.560 | R$ -299 | -0.22% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 135.859 | R$ 19.643 | 16.90% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 116.216 | R$ -385 | -0.33% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 116.601 | R$ -375 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 116.976 | R$ -411 | -0.35% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 117.387 | R$ 281 | 0.24% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 117.106 | R$ -24 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 117.130 | R$ -412 | -0.35% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 135.859,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 2.037,89 |
Desconto à vista (3%) | R$ 61,14 |
Valor com desconto | R$ 1.976,75 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 679,30 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar