Fabricante | Agrale |
Modelo base | A10000 |
Ano Modelo | 2020 (alterar) |
Versão | A10000 2p (diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 501037-3 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Preço: R$ 168.433 |
1 mês
-0,09%
3 meses
-0,30%
6 meses
-0,90%
1 ano
+0,30%
2 anos
-4,27%
3 anos
-8,12%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 168.433 | R$ -152 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 168.585 | R$ -254 | -0.15% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 168.839 | R$ -102 | -0.06% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 168.941 | R$ -373 | -0.22% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 169.314 | R$ -323 | -0.19% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 169.637 | R$ -323 | -0.19% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 169.960 | R$ -409 | -0.24% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 170.369 | R$ -376 | -0.22% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 170.745 | R$ 4.484 | 2.70% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 166.261 | R$ -551 | -0.33% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 166.812 | R$ -536 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 167.348 | R$ -588 | -0.35% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 167.936 | R$ 402 | 0.24% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 167.534 | R$ -34 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 167.568 | R$ -589 | -0.35% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 170.745,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 2.561,18 |
Desconto à vista (3%) | R$ 76,84 |
Valor com desconto | R$ 2.484,34 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 853,73 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar