Fabricante | Agrale |
Modelo base | A8700 |
Ano Modelo | 2018 (alterar) |
Versão | A8700 2p (diesel) (E5) (alterar) |
Código FIPE | 501036-5 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Preço: R$ 111.781 |
1 mês
-0,09%
3 meses
-0,30%
6 meses
-0,90%
1 ano
-2,56%
2 anos
-6,99%
3 anos
-10,74%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 111.781 | R$ -101 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 111.882 | R$ -169 | -0.15% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 112.051 | R$ -68 | -0.06% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 112.119 | R$ -248 | -0.22% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 112.367 | R$ -214 | -0.19% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 112.581 | R$ -215 | -0.19% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 112.796 | R$ -272 | -0.24% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 113.068 | R$ -250 | -0.22% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 113.318 | R$ -250 | -0.22% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 113.568 | R$ -377 | -0.33% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 113.945 | R$ -366 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 114.311 | R$ -402 | -0.35% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 114.713 | R$ 274 | 0.24% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 114.439 | R$ -23 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 114.462 | R$ -403 | -0.35% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 113.318,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.699,77 |
Desconto à vista (3%) | R$ 50,99 |
Valor com desconto | R$ 1.648,78 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 566,59 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar