Fabricante | Chevrolet |
Modelo base | 12000 |
Ano Modelo | 1993 (alterar) |
Versão | 12000 3-Eixos 2p (diesel) (alterar) |
Código FIPE | 502004-2 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Preço: R$ 28.484 |
1 mês
-0,09%
3 meses
-0,30%
6 meses
-0,90%
1 ano
-2,57%
2 anos
-7,02%
3 anos
-10,78%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 28.484 | R$ -26 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 28.510 | R$ -43 | -0.15% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 28.553 | R$ -18 | -0.06% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 28.571 | R$ -63 | -0.22% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 28.634 | R$ -55 | -0.19% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 28.689 | R$ -55 | -0.19% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 28.744 | R$ -70 | -0.24% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 28.814 | R$ -64 | -0.22% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 28.878 | R$ -64 | -0.22% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 28.942 | R$ -96 | -0.33% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 29.038 | R$ -94 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 29.132 | R$ -103 | -0.35% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 29.235 | R$ 69 | 0.24% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 29.166 | R$ -6 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 29.172 | R$ -103 | -0.35% |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar