Fabricante | Ford |
Modelo base | Cargo 1215 |
Ano Modelo | 1993 (alterar) |
Versão | CARGO 1215 2p (diesel) (alterar) |
Código FIPE | 504011-6 |
Mês de Referência | Maio/2025 |
Preço: R$ 33.026 |
1 mês
-0,09%
3 meses
-2,15%
6 meses
-4,50%
1 ano
-10,32%
2 anos
-10,24%
3 anos
-11,90%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/2025Mai/2025 | R$ 33.026 | R$ -30 | -0.09% |
Abril/2025Abr/2025 | R$ 33.056 | R$ -675 | -2.00% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 33.731 | R$ -21 | -0.06% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 33.752 | R$ -75 | -0.22% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 33.827 | R$ -691 | -2.00% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 34.518 | R$ -66 | -0.19% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 34.584 | R$ -84 | -0.24% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 34.668 | R$ -77 | -0.22% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 34.745 | R$ -1.712 | -4.70% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 36.457 | R$ -121 | -0.33% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 36.578 | R$ -119 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 36.697 | R$ -130 | -0.35% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 36.827 | R$ 87 | 0.24% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 36.740 | R$ -9 | -0.02% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 36.749 | R$ -131 | -0.36% |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar