| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Daily Minibus |
| Ano Modelo | 2019 (alterar) |
| Versão | DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506135-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 147.660 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-2,33%
3 anos
-5,99%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 147.660 | R$ -475 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 148.135 | R$ -312 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 148.447 | R$ -238 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 148.685 | R$ -149 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 148.834 | R$ -299 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 149.133 | R$ -135 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 149.268 | R$ -225 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 149.493 | R$ -90 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 149.583 | R$ -330 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 149.913 | R$ -286 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 150.199 | R$ -286 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 150.485 | R$ -363 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 150.848 | R$ -333 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 151.181 | R$ -334 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 151.515 | R$ -502 | -0.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 148.135,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.222,03 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 66,66 |
| Valor com desconto | R$ 2.155,36 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 740,68 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar