Caminhões · Iveco · Stralis
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5) 2020
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 319.225 | R$ -3.584 | -1.11% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 322.809 | R$ -550 | -0.17% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 323.359 | R$ -973 | -0.30% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 324.332 | R$ -293 | -0.09% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 324.625 | R$ -618 | -0.19% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 325.243 | R$ -456 | -0.14% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 325.699 | R$ -1.144 | -0.35% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 326.843 | R$ -721 | -0.22% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 327.564 | R$ -723 | -0.22% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 328.287 | R$ -625 | -0.19% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 328.912 | R$ -495 | -0.15% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 329.407 | R$ -793 | -0.24% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 330.200 | R$ -1.061 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 331.261 | R$ -698 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 331.959 | R$ -532 | -0.16% |
Estimativa para STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2 (dies.)(E5) 2020 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 331.261,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 4.968,92 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 149,07 |
| Valor com desconto | R$ 4.819,85 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.656,31 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar