| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Stralis |
| Ano Modelo | 2019 (alterar) |
| Versão | STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2 (dies.)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506159-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 384.355 | |
1 ano
-1,09%
2 anos
-3,57%
3 anos
-6,18%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 384.355 | R$ -4.234 | -1.09% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 388.589 | R$ -7.428 | -1.88% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 396.017 | R$ 0,00 | 0% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 396.017 | R$ -1.204 | -0.30% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 397.221 | R$ 6.173 | 1.58% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 391.048 | R$ -699 | -0.18% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 391.747 | R$ -2.833 | -0.72% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 394.580 | R$ 4.762 | 1.22% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 389.818 | R$ 1.689 | 0.44% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 388.129 | R$ -169 | -0.04% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 388.298 | R$ -4.022 | -1.03% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 392.320 | R$ 2.711 | 0.70% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 389.609 | R$ -8.989 | -2.26% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 398.598 | R$ 9.768 | 2.51% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 388.830 | R$ -1.581 | -0.40% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 388.589,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 5.828,84 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 174,87 |
| Valor com desconto | R$ 5.653,97 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.942,95 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar