Caminhões · Iveco · Stralis
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) 2021
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 342.201 | R$ -12.412 | -3.50% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 354.613 | R$ -10.968 | -3.00% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 365.581 | R$ -11.307 | -3.00% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 376.888 | R$ -11.657 | -3.00% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 388.545 | R$ -740 | -0.19% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 389.285 | R$ -546 | -0.14% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 389.831 | R$ -1.370 | -0.35% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 391.201 | R$ -12.100 | -3.00% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 403.301 | R$ -890 | -0.22% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 404.191 | R$ -770 | -0.19% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 404.961 | R$ -609 | -0.15% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 405.570 | R$ -976 | -0.24% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 406.546 | R$ -1.306 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 407.852 | R$ -859 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 408.711 | R$ -655 | -0.16% |
Estimativa para STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6x4 (die.)(E5) 2021 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 407.852,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 6.117,78 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 183,53 |
| Valor com desconto | R$ 5.934,25 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 2.039,26 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar