| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Stralis |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506128-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 249.951 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-2,33%
3 anos
+7,95%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 249.951 | R$ -804 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 250.755 | R$ -528 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 251.283 | R$ -404 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 251.687 | R$ -253 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 251.940 | R$ -506 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 252.446 | R$ -229 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 252.675 | R$ -381 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 253.056 | R$ -153 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 253.209 | R$ -560 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 253.769 | R$ -485 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 254.254 | R$ -486 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 254.740 | R$ -614 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 255.354 | R$ -564 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 255.918 | R$ -565 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 256.483 | R$ -779 | -0.30% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 250.755,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 3.761,33 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 112,84 |
| Valor com desconto | R$ 3.648,49 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.253,78 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar