| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Stralis |
| Ano Modelo | 2016 (alterar) |
| Versão | STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506128-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 256.200 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-2,33%
3 anos
+2,45%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 256.200 | R$ -824 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 257.024 | R$ -542 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 257.566 | R$ -414 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 257.980 | R$ -259 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 258.239 | R$ -519 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 258.758 | R$ -234 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 258.992 | R$ -391 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 259.383 | R$ -157 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 259.540 | R$ -574 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 260.114 | R$ -497 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 260.611 | R$ -498 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 261.109 | R$ -629 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 261.738 | R$ -578 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 262.316 | R$ -580 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 262.896 | R$ -942 | -0.36% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 257.024,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 3.855,36 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 115,66 |
| Valor com desconto | R$ 3.739,70 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.285,12 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar