Caminhões · Iveco · Stralis
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Zero Km a diesel
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023Set/2023 | R$ 715.814 | R$ -3.960 | -0.55% |
| Agosto/2023Ago/2023 | R$ 719.774 | R$ -2.529 | -0.35% |
| Julho/2023Jul/2023 | R$ 722.303 | R$ -8.552 | -1.17% |
| Junho/2023Jun/2023 | R$ 730.855 | R$ 10.855 | +1.51% |
| Maio/2023Mai/2023 | R$ 720.000 | R$ -4.607 | -0.64% |
| Abril/2023Abr/2023 | R$ 724.607 | R$ -3.643 | -0.50% |
| Março/2023Mar/2023 | R$ 728.250 | R$ -27.321 | -3.62% |
| Fevereiro/2023Fev/2023 | R$ 755.571 | R$ 23.026 | +3.14% |
| Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 732.545 | R$ 20.068 | +2.82% |
| Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 712.477 | R$ -3.073 | -0.43% |
| Novembro/2022Nov/2022 | R$ 715.550 | R$ 12.408 | +1.76% |
| Outubro/2022Out/2022 | R$ 703.142 | R$ 6.440 | +0.92% |
| Setembro/2022Set/2022 | R$ 696.702 | R$ 417 | +0.06% |
| Agosto/2022Ago/2022 | R$ 696.285 | R$ 17.785 | +2.62% |
| Julho/2022Jul/2022 | R$ 678.500 | R$ 51.300 | +8.18% |
Estimativa para STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) Zero Km a diesel com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 715.814,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 10.737,21 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 322,12 |
| Valor com desconto | R$ 10.415,09 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 3.579,07 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar