| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Stralis |
| Ano Modelo | 2020 (alterar) |
| Versão | STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2 (diesel)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506130-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 391.218 | |
1 ano
-0,05%
2 anos
-4,48%
3 anos
-9,96%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 391.218 | R$ -194 | -0.05% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 391.412 | R$ -14.009 | -3.46% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 405.421 | R$ 10.546 | 2.67% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 394.875 | R$ -586 | -0.15% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 395.461 | R$ -794 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 396.255 | R$ 678 | 0.17% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 395.577 | R$ -6.800 | -1.69% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 402.377 | R$ -1.005 | -0.25% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 403.382 | R$ 6.138 | 1.55% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 397.244 | R$ -1.997 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 399.241 | R$ -7.009 | -1.73% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 406.250 | R$ -1.266 | -0.31% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 407.516 | R$ -2.048 | -0.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 409.564 | R$ 4.889 | 1.21% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 404.675 | R$ -4.662 | -1.14% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 391.412,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 5.871,18 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 176,14 |
| Valor com desconto | R$ 5.695,04 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.957,06 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar