| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Stralis |
| Ano Modelo | 2016 (alterar) |
| Versão | STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506131-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 288.346 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
+1,72%
3 anos
-4,16%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 288.346 | R$ -926 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 289.272 | R$ -609 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 289.881 | R$ -465 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 290.346 | R$ -291 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 290.637 | R$ -583 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 291.220 | R$ 9.848 | 3.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 281.372 | R$ -7.215 | -2.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 288.587 | R$ -1.451 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 290.038 | R$ -1.458 | -0.50% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 291.496 | R$ 9.857 | 3.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 281.639 | R$ -537 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 282.176 | R$ -680 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 282.856 | R$ -625 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 283.481 | R$ -7.269 | -2.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 290.750 | R$ -963 | -0.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 289.272,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 4.339,08 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 130,17 |
| Valor com desconto | R$ 4.208,91 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.446,36 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar