| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Stralis |
| Ano Modelo | 2020 (alterar) |
| Versão | STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506131-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 403.288 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-1,56%
3 anos
-11,87%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 403.288 | R$ -1.295 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 404.583 | R$ -852 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 405.435 | R$ 4.279 | 1.07% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 401.156 | R$ -402 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 401.558 | R$ -805 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 402.363 | R$ -363 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 402.726 | R$ -605 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 403.331 | R$ -243 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 403.574 | R$ -890 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 404.464 | R$ -2.033 | -0.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 406.497 | R$ -774 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 407.271 | R$ -1.270 | -0.31% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 408.541 | R$ -1.158 | -0.28% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 409.699 | R$ 4.525 | 1.12% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 405.174 | R$ -7.829 | -1.90% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 404.583,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 6.068,75 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 182,06 |
| Valor com desconto | R$ 5.886,68 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 2.022,92 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar