| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Stralis |
| Ano Modelo | 2018 (alterar) |
| Versão | STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506132-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 366.227 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-2,60%
3 anos
-4,35%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 366.227 | R$ -1.176 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 367.403 | R$ -774 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 368.177 | R$ -591 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 368.768 | R$ -370 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 369.138 | R$ -740 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 369.878 | R$ -334 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 370.212 | R$ -557 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 370.769 | R$ -223 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 370.992 | R$ -818 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 371.810 | R$ -708 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 372.518 | R$ -710 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 373.228 | R$ -898 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 374.126 | R$ -1.881 | -0.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 376.007 | R$ -830 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 376.837 | R$ -1.894 | -0.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 367.403,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 5.511,05 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 165,33 |
| Valor com desconto | R$ 5.345,71 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.837,02 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar