Fabricante | Iveco |
Modelo base | Tector |
Ano Modelo | Zero Km a diesel (alterar) |
Versão | TECTOR 17-210 4x2 2p (Diesel)(E6) (alterar) |
Código FIPE | 506175-0 |
Mês de Referência | Março/2025 |
Preço: R$ 480.447 |
1 mês
0,00%
3 meses
-2,52%
6 meses
-0,73%
1 ano
-0,39%
2 anos
+7,57%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/2025Mar/2025 | R$ 480.447 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 480.650 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 492.852 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 495.995 | R$ 0,00 | 0% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 508.545 | R$ 24.553 | 5.07% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 483.992 | R$ 0,00 | 0% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 483.992 | R$ 14.976 | 3.19% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 469.016 | R$ -28.883 | -5.80% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 497.899 | R$ -1.600 | -0.32% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 499.499 | R$ -1.755 | -0.35% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 501.254 | R$ 18.929 | 3.92% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 482.325 | R$ -15.356 | -3.09% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 497.681 | R$ -6.814 | -1.35% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 504.495 | R$ 15.050 | 3.07% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 489.445 | R$ -1.115 | -0.23% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 480.447,00 |
Alíquota: | 1.5% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 7.206,71 |
Desconto à vista (3%) | R$ 216,20 |
Valor com desconto | R$ 6.990,50 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 2.402,24 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar