| Fabricante | Marcopolo |
| Modelo base | VOLARE URBANO |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) (alterar) |
| Código FIPE | 508062-2 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 168.831 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-0,55%
3 anos
+24,49%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 168.831 | R$ -542 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 169.373 | R$ -357 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 169.730 | R$ -273 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 170.003 | R$ -171 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 170.174 | R$ -342 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 170.516 | R$ -154 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 170.670 | R$ -257 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 170.927 | R$ -103 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 171.030 | R$ -378 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 171.408 | R$ -327 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 171.735 | R$ -327 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 172.062 | R$ -414 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 172.476 | R$ 2.716 | 1.60% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 169.760 | R$ -375 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 170.135 | R$ 21.458 | 14.43% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 169.373,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.540,60 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 76,22 |
| Valor com desconto | R$ 2.464,38 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 846,87 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar