| Fabricante | Mercedes-Benz |
| Modelo base | 1720 |
| Ano Modelo | Zero Km a diesel (alterar) |
| Versão | 1720 2p (diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 509016-4 |
| Mês de Referência | Janeiro/2006 |
| Preço: R$ 137.884 | |
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2006Jan/2006 | R$ 137.884 | R$ 0,00 | 0% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 0,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 0,00 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 0,00 |
| Valor com desconto | R$ 0,00 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 0,00 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar