Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Caminhões >   Volkswagen >   4-160 >   Zero Km a diesel >   4-160 Delivery 2p (diesel)(E5)
Logo Volkswagen

Tabela FIPE 4-160 Delivery 2p (diesel)(E5) Zero Km a diesel

Fabricante Volkswagen
Modelo 4-160
Ano Modelo Zero Km a diesel (alterar)
Versão 4-160 Delivery 2p (diesel)(E5) (alterar)
Código FIPE 515176-7
Preço R$ 293.109
Última Variação R$ -471
Mês de Referência Junho/2023

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Dez/22 R$ 299.53K Dezembro 2021
R$ 299.528
Jan/23 R$ 299.53K Janeiro 2021
R$ 299.528
Fev/23 R$ 293.5K Fevereiro 2021
R$ 293.500
Mar/23 R$ 295.86K Março 2021
R$ 295.856
Abr/23 R$ 294.38K Abril 2021
R$ 294.376
Mai/23 R$ 293.58K Maio 2021
R$ 293.580
Jun/23 R$ 293.11K Junho 2021
R$ 293.109

Variação anual

2021
  R$ 193.740
2022
  R$ 259.336
2023
  R$ 299.528

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Junho/2023Jun/2023 R$ 293.109 R$ -471 R$ 121.787
Maio/2023Mai/2023 R$ 293.580 R$ -796 R$ 122.258
Abril/2023Abr/2023 R$ 294.376 R$ -1.480 R$ 123.054
Março/2023Mar/2023 R$ 295.856 R$ 2.356 R$ 124.534
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 293.500 R$ -6.028 R$ 122.178
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 299.528 R$ 0,00 R$ 128.206
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 299.528 R$ 4.166 R$ 128.206
Novembro/2022Nov/2022 R$ 295.362 R$ 1.387 R$ 124.040
Outubro/2022Out/2022 R$ 293.975 R$ 12.859 R$ 122.653
Setembro/2022Set/2022 R$ 281.116 R$ -169 R$ 109.794
Agosto/2022Ago/2022 R$ 281.285 R$ -1.465 R$ 109.963
Julho/2022Jul/2022 R$ 282.750 R$ 12.875 R$ 111.428
Junho/2022Jun/2022 R$ 269.875 R$ 16.542 R$ 98.553
Maio/2022Mai/2022 R$ 253.333 R$ 9.350 R$ 82.011
Abril/2022Abr/2022 R$ 243.983 R$ -10.704 R$ 72.661
Março/2022Mar/2022 R$ 254.687 R$ -2.314 R$ 83.365
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 257.001 R$ -2.335 R$ 85.679
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 259.336 R$ 3.982 R$ 88.014
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 255.354 R$ 5.826 R$ 84.032
Novembro/2021Nov/2021 R$ 249.528 R$ 4.817 R$ 78.206
Outubro/2021Out/2021 R$ 244.711 R$ 14.665 R$ 73.389
Setembro/2021Set/2021 R$ 230.046 R$ 12.963 R$ 58.724
Agosto/2021Ago/2021 R$ 217.083 R$ -109 R$ 45.761
Julho/2021Jul/2021 R$ 217.192 R$ 6.092 R$ 45.870
Junho/2021Jun/2021 R$ 211.100 R$ -2.522 R$ 39.778
Maio/2021Mai/2021 R$ 213.622 R$ 8.117 R$ 42.300
Abril/2021Abr/2021 R$ 205.505 R$ 852 R$ 34.183
Março/2021Mar/2021 R$ 204.653 R$ 10.413 R$ 33.331
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 194.240 R$ 500 R$ 22.918
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 193.740 R$ -635 R$ 22.418
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 194.375 R$ 6.809 R$ 23.053
Novembro/2020Nov/2020 R$ 187.566 R$ 5.816 R$ 16.244
Outubro/2020Out/2020 R$ 181.750 R$ 3.750 R$ 10.428
Setembro/2020Set/2020 R$ 178.000 R$ 6.678 R$ 6.678
Agosto/2020Ago/2020 R$ 171.322

Valor do IPVA 2023 4-160 Delivery 2p (diesel)(E5) Zero Km a diesel

Valor do IPVA no estado de São Paulo
Valor venal estimado: R$ 293.109,00
Alíquota: 1.5%
Valor do IPVA (SP) R$ 4.396,64
Desconto à vista (3%) R$ 131,90
Valor com desconto R$ 4.264,74
Parcelas 3
Valor de cada parcela: R$ 1.465,55
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados