Caminhões · Walkbus · Phanter Special
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) 2015
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 170.449 | R$ -1.914 | -1.11% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 172.363 | R$ -294 | -0.17% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 172.657 | R$ -520 | -0.30% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 173.177 | R$ -157 | -0.09% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 173.334 | R$ -330 | -0.19% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 173.664 | R$ -244 | -0.14% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 173.908 | R$ -611 | -0.35% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 174.519 | R$ -385 | -0.22% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 174.904 | R$ -386 | -0.22% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 175.290 | R$ -334 | -0.19% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 175.624 | R$ -264 | -0.15% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 175.888 | R$ -424 | -0.24% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 176.312 | R$ -567 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 176.879 | R$ -373 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 177.252 | R$ -285 | -0.16% |
Estimativa para Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) 2015 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 176.879,00 |
| Alíquota: | 1.5% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.653,19 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 79,60 |
| Valor com desconto | R$ 2.573,59 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 884,40 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar