Fabricante | Fiat |
Modelo | Argo |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | ARGO DRIVE 1.0 6V Flex (alterar) |
Código FIPE | 001494-0 |
Preço | R$ 78.743 |
Última Variação | + R$ 1.165 |
Mês de Referência | Junho/2022 |
Categoria | Hatch compacto |
Dez/21 | R$ 74.34K Dezembro 2021 R$ 74.342 |
---|---|
Jan/22 | R$ 75.67K Janeiro 2021 R$ 75.668 |
Fev/22 | R$ 76.47K Fevereiro 2021 R$ 76.467 |
Mar/22 | R$ 78.59K Março 2021 R$ 78.589 |
Abr/22 | R$ 78.12K Abril 2021 R$ 78.122 |
Mai/22 | R$ 77.58K Maio 2021 R$ 77.578 |
Jun/22 | R$ 78.74K Junho 2021 R$ 78.743 |
2018 |
R$ 47.271 |
2019 |
R$ 47.739 |
2020 |
R$ 50.895 |
2021 |
R$ 56.553 |
2022 |
R$ 75.668 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Junho/2022Jun/2022 | R$ 78.743 | R$ 1.165 | R$ 32.508 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 77.578 | R$ -544 | R$ 31.343 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 78.122 | R$ -467 | R$ 31.887 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 78.589 | R$ 2.122 | R$ 32.354 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 76.467 | R$ 799 | R$ 30.232 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 75.668 | R$ 1.326 | R$ 29.433 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 74.342 | R$ 646 | R$ 28.107 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 73.696 | R$ 2.971 | R$ 27.461 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 70.725 | R$ 1.830 | R$ 24.490 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 68.895 | R$ 1.265 | R$ 22.660 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 67.630 | R$ 1.462 | R$ 21.395 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 66.168 | R$ 2.731 | R$ 19.933 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 63.437 | R$ 2.045 | R$ 17.202 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 61.392 | R$ 1.889 | R$ 15.157 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 59.503 | R$ 1.132 | R$ 13.268 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 58.371 | R$ 1.628 | R$ 12.136 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 56.743 | R$ 190 | R$ 10.508 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 56.553 | R$ 515 | R$ 10.318 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 56.038 | R$ 867 | R$ 9.803 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 55.171 | R$ -941 | R$ 8.936 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 56.112 | R$ 3.299 | R$ 9.877 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 52.813 | R$ -1.033 | R$ 6.578 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 53.846 | R$ 942 | R$ 7.611 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 52.904 | R$ 1.935 | R$ 6.669 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 50.969 | R$ -235 | R$ 4.734 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 51.204 | R$ -87 | R$ 4.969 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 51.291 | R$ 385 | R$ 5.056 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 50.906 | R$ 654 | R$ 4.671 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 50.252 | R$ -643 | R$ 4.017 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 50.895 | R$ -127 | R$ 4.660 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 51.022 | R$ 398 | R$ 4.787 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 50.624 | R$ 250 | R$ 4.389 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 50.374 | R$ 70 | R$ 4.139 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 50.304 | R$ 744 | R$ 4.069 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 49.560 | R$ 63 | R$ 3.325 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 49.497 | R$ -573 | R$ 3.262 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 50.070 | R$ 1.497 | R$ 3.835 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 48.573 | R$ 318 | R$ 2.338 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 48.255 | R$ 184 | R$ 2.020 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 48.071 | R$ 26 | R$ 1.836 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 48.045 | R$ 306 | R$ 1.810 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 47.739 | R$ 580 | R$ 1.504 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 47.159 | R$ 134 | R$ 924 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 47.025 | R$ -428 | R$ 790 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 47.453 | R$ 423 | R$ 1.218 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 47.030 | R$ 1.390 | R$ 795 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 45.640 | R$ 105 | R$ -595 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 45.535 | R$ -443 | R$ -700 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 45.978 | R$ 440 | R$ -257 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 45.538 | R$ -318 | R$ -697 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 45.856 | R$ -672 | R$ -379 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 46.528 | R$ -527 | R$ 293 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 47.055 | R$ -216 | R$ 820 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 47.271 | R$ -153 | R$ 1.036 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 47.424 | R$ 169 | R$ 1.189 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 47.255 | R$ 244 | R$ 1.020 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 47.011 | R$ 279 | R$ 776 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 46.732 | R$ -5 | R$ 497 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 46.737 | R$ 502 | R$ 502 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 46.235 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 78.743,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 3.149,72 |
Desconto à vista (9%) | R$ 283,47 |
Valor com desconto | R$ 2.866,25 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 629,94 |