Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Carros >   Fiat >   Fiorino >   2011 Gasolina >   Fiorino Furg.1.5/1.3/1.3 Fire/1.3 F.Flex
Logo Fiat

Tabela FIPE Fiorino Furg.1.5/1.3/1.3 Fire/1.3 F.Flex 2011 Gasolina

Fabricante Fiat
Modelo Fiorino
Ano Modelo 2011 Gasolina (alterar)
Versão Fiorino Furg.1.5/1.3/1.3 Fire/1.3 F.Flex (alterar)
Código FIPE 001027-8
Preço R$ 34.060
Última Variação R$ -888
Mês de Referência Abril/2023
Categoria Furgão compacto

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Out/22 R$ 32.84K Outubro 2021
R$ 32.842
Nov/22 R$ 33.99K Novembro 2021
R$ 33.991
Dez/22 R$ 33.81K Dezembro 2021
R$ 33.809
Jan/23 R$ 34.99K Janeiro 2021
R$ 34.992
Fev/23 R$ 36.22K Fevereiro 2021
R$ 36.216
Mar/23 R$ 34.95K Março 2021
R$ 34.948
Abr/23 R$ 34.06K Abril 2021
R$ 34.060

Variação anual

2013
  R$ 26.448
2014
  R$ 25.136
2015
  R$ 23.640
2016
  R$ 22.357
2017
  R$ 20.813
2018
  R$ 20.683
2019
  R$ 21.793
2020
  R$ 21.565
2021
  R$ 22.904
2022
  R$ 32.722
2023
  R$ 34.992

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Abril/2023Abr/2023 R$ 34.060 R$ -888 R$ 3.477
Março/2023Mar/2023 R$ 34.948 R$ -1.268 R$ 4.365
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 36.216 R$ 1.224 R$ 5.633
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 34.992 R$ 1.183 R$ 4.409
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 33.809 R$ -182 R$ 3.226
Novembro/2022Nov/2022 R$ 33.991 R$ 1.149 R$ 3.408
Outubro/2022Out/2022 R$ 32.842 R$ -372 R$ 2.259
Setembro/2022Set/2022 R$ 33.214 R$ 204 R$ 2.631
Agosto/2022Ago/2022 R$ 33.010 R$ 973 R$ 2.427
Julho/2022Jul/2022 R$ 32.037 R$ -1.172 R$ 1.454
Junho/2022Jun/2022 R$ 33.209 R$ -1.548 R$ 2.626
Maio/2022Mai/2022 R$ 34.757 R$ 113 R$ 4.174
Abril/2022Abr/2022 R$ 34.644 R$ 813 R$ 4.061
Março/2022Mar/2022 R$ 33.831 R$ 159 R$ 3.248
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 33.672 R$ 950 R$ 3.089
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 32.722 R$ 1.528 R$ 2.139
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 31.194 R$ 699 R$ 611
Novembro/2021Nov/2021 R$ 30.495 R$ 793 R$ -88
Outubro/2021Out/2021 R$ 29.702 R$ 593 R$ -881
Setembro/2021Set/2021 R$ 29.109 R$ 830 R$ -1.474
Agosto/2021Ago/2021 R$ 28.279 R$ 1.194 R$ -2.304
Julho/2021Jul/2021 R$ 27.085 R$ 911 R$ -3.498
Junho/2021Jun/2021 R$ 26.174 R$ 841 R$ -4.409
Maio/2021Mai/2021 R$ 25.333 R$ 485 R$ -5.250
Abril/2021Abr/2021 R$ 24.848 R$ 1.380 R$ -5.735
Março/2021Mar/2021 R$ 23.468 R$ 388 R$ -7.115
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 23.080 R$ 176 R$ -7.503
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 22.904 R$ 435 R$ -7.679
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 22.469 R$ 584 R$ -8.114
Novembro/2020Nov/2020 R$ 21.885 R$ 209 R$ -8.698
Outubro/2020Out/2020 R$ 21.676 R$ 138 R$ -8.907
Setembro/2020Set/2020 R$ 21.538 R$ 113 R$ -9.045
Agosto/2020Ago/2020 R$ 21.425 R$ 91 R$ -9.158
Julho/2020Jul/2020 R$ 21.334 R$ 19 R$ -9.249
Junho/2020Jun/2020 R$ 21.315 R$ 21 R$ -9.268
Maio/2020Mai/2020 R$ 21.294 R$ -31 R$ -9.289
Abril/2020Abr/2020 R$ 21.325 R$ -211 R$ -9.258
Março/2020Mar/2020 R$ 21.536 R$ -50 R$ -9.047
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 21.586 R$ 21 R$ -8.997
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 21.565 R$ 26 R$ -9.018
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 21.539 R$ 81 R$ -9.044
Novembro/2019Nov/2019 R$ 21.458 R$ 119 R$ -9.125
Outubro/2019Out/2019 R$ 21.339 R$ 18 R$ -9.244
Setembro/2019Set/2019 R$ 21.321 R$ -58 R$ -9.262
Agosto/2019Ago/2019 R$ 21.379 R$ -24 R$ -9.204
Julho/2019Jul/2019 R$ 21.403 R$ 2 R$ -9.180
Junho/2019Jun/2019 R$ 21.401 R$ -22 R$ -9.182
Maio/2019Mai/2019 R$ 21.423 R$ -22 R$ -9.160
Abril/2019Abr/2019 R$ 21.445 R$ -73 R$ -9.138
Março/2019Mar/2019 R$ 21.518 R$ -116 R$ -9.065
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 21.634 R$ -159 R$ -8.949
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 21.793 R$ -539 R$ -8.790
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 22.332 R$ 42 R$ -8.251
Novembro/2018Nov/2018 R$ 22.290 R$ 296 R$ -8.293
Outubro/2018Out/2018 R$ 21.994 R$ 302 R$ -8.589
Setembro/2018Set/2018 R$ 21.692 R$ -217 R$ -8.891
Agosto/2018Ago/2018 R$ 21.909 R$ -276 R$ -8.674
Julho/2018Jul/2018 R$ 22.185 R$ 288 R$ -8.398
Junho/2018Jun/2018 R$ 21.897 R$ 282 R$ -8.686
Maio/2018Mai/2018 R$ 21.615 R$ 278 R$ -8.968
Abril/2018Abr/2018 R$ 21.337 R$ 290 R$ -9.246
Março/2018Mar/2018 R$ 21.047 R$ 91 R$ -9.536
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 20.956 R$ 273 R$ -9.627
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 20.683 R$ 271 R$ -9.900
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 20.412 R$ -301 R$ -10.171
Novembro/2017Nov/2017 R$ 20.713 R$ 161 R$ -9.870
Outubro/2017Out/2017 R$ 20.552 R$ 88 R$ -10.031
Setembro/2017Set/2017 R$ 20.464 R$ 282 R$ -10.119
Agosto/2017Ago/2017 R$ 20.182 R$ -436 R$ -10.401
Julho/2017Jul/2017 R$ 20.618 R$ -269 R$ -9.965
Junho/2017Jun/2017 R$ 20.887 R$ 284 R$ -9.696
Maio/2017Mai/2017 R$ 20.603 R$ -81 R$ -9.980
Abril/2017Abr/2017 R$ 20.684 R$ -161 R$ -9.899
Março/2017Mar/2017 R$ 20.845 R$ -209 R$ -9.738
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 21.054 R$ 241 R$ -9.529
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 20.813 R$ -68 R$ -9.770
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 20.881 R$ -42 R$ -9.702
Novembro/2016Nov/2016 R$ 20.923 R$ -151 R$ -9.660
Outubro/2016Out/2016 R$ 21.074 R$ 113 R$ -9.509
Setembro/2016Set/2016 R$ 20.961 R$ 148 R$ -9.622
Agosto/2016Ago/2016 R$ 20.813 R$ -324 R$ -9.770
Julho/2016Jul/2016 R$ 21.137 R$ -63 R$ -9.446
Junho/2016Jun/2016 R$ 21.200 R$ -501 R$ -9.383
Maio/2016Mai/2016 R$ 21.701 R$ -425 R$ -8.882
Abril/2016Abr/2016 R$ 22.126 R$ -19 R$ -8.457
Março/2016Mar/2016 R$ 22.145 R$ 321 R$ -8.438
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 21.824 R$ -533 R$ -8.759
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 22.357 R$ -510 R$ -8.226
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 22.867 R$ 515 R$ -7.716
Novembro/2015Nov/2015 R$ 22.352 R$ -104 R$ -8.231
Outubro/2015Out/2015 R$ 22.456 R$ -392 R$ -8.127
Setembro/2015Set/2015 R$ 22.848 R$ -367 R$ -7.735
Agosto/2015Ago/2015 R$ 23.215 R$ -446 R$ -7.368
Julho/2015Jul/2015 R$ 23.661 R$ -425 R$ -6.922
Junho/2015Jun/2015 R$ 24.086 R$ 136 R$ -6.497
Maio/2015Mai/2015 R$ 23.950 R$ 292 R$ -6.633
Abril/2015Abr/2015 R$ 23.658 R$ 219 R$ -6.925
Março/2015Mar/2015 R$ 23.439 R$ 95 R$ -7.144
Fevereiro/2015Fev/2015 R$ 23.344 R$ -296 R$ -7.239
Janeiro/2015Jan/2015 R$ 23.640 R$ -285 R$ -6.943
Dezembro/2014Dez/2014 R$ 23.925 R$ -62 R$ -6.658
Novembro/2014Nov/2014 R$ 23.987 R$ -191 R$ -6.596
Outubro/2014Out/2014 R$ 24.178 R$ 113 R$ -6.405
Setembro/2014Set/2014 R$ 24.065 R$ -202 R$ -6.518
Agosto/2014Ago/2014 R$ 24.267 R$ -261 R$ -6.316
Julho/2014Jul/2014 R$ 24.528 R$ -40 R$ -6.055
Junho/2014Jun/2014 R$ 24.568 R$ -17 R$ -6.015
Maio/2014Mai/2014 R$ 24.585 R$ -186 R$ -5.998
Abril/2014Abr/2014 R$ 24.771 R$ -185 R$ -5.812
Março/2014Mar/2014 R$ 24.956 R$ -359 R$ -5.627
Fevereiro/2014Fev/2014 R$ 25.315 R$ 179 R$ -5.268
Janeiro/2014Jan/2014 R$ 25.136 R$ 36 R$ -5.447
Dezembro/2013Dez/2013 R$ 25.100 R$ -111 R$ -5.483
Novembro/2013Nov/2013 R$ 25.211 R$ 151 R$ -5.372
Outubro/2013Out/2013 R$ 25.060 R$ -186 R$ -5.523
Setembro/2013Set/2013 R$ 25.246 R$ 205 R$ -5.337
Agosto/2013Ago/2013 R$ 25.041 R$ 515 R$ -5.542
Julho/2013Jul/2013 R$ 24.526 R$ 482 R$ -6.057
Junho/2013Jun/2013 R$ 24.044 R$ -399 R$ -6.539
Maio/2013Mai/2013 R$ 24.443 R$ -957 R$ -6.140
Abril/2013Abr/2013 R$ 25.400 R$ -103 R$ -5.183
Março/2013Mar/2013 R$ 25.503 R$ -998 R$ -5.080
Fevereiro/2013Fev/2013 R$ 26.501 R$ 53 R$ -4.082
Janeiro/2013Jan/2013 R$ 26.448 R$ 530 R$ -4.135
Dezembro/2012Dez/2012 R$ 25.918 R$ -86 R$ -4.665
Novembro/2012Nov/2012 R$ 26.004 R$ -691 R$ -4.579
Outubro/2012Out/2012 R$ 26.695 R$ -54 R$ -3.888
Setembro/2012Set/2012 R$ 26.749 R$ -1.070 R$ -3.834
Agosto/2012Ago/2012 R$ 27.819 R$ -665 R$ -2.764
Julho/2012Jul/2012 R$ 28.484 R$ -41 R$ -2.099
Junho/2012Jun/2012 R$ 28.525 R$ -1.171 R$ -2.058
Maio/2012Mai/2012 R$ 29.696 R$ -887 R$ -887
Abril/2012Abr/2012 R$ 30.583

Valor do IPVA 2023 Fiorino Furg.1.5/1.3/1.3 Fire/1.3 F.Flex 2011 Gasolina

Valor do IPVA no estado de São Paulo
Valor venal estimado: R$ 33.214,00
Alíquota: 4%
Valor do IPVA (SP) R$ 1.328,56
Desconto à vista (9%) R$ 119,57
Valor com desconto R$ 1.208,99
Parcelas 5
Valor de cada parcela: R$ 265,71
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados