Fabricante | Fiat |
Modelo | Fiorino |
Ano Modelo | 2000 Gasolina (alterar) |
Versão | Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. (alterar) |
Código FIPE | 001001-4 |
Preço | R$ 14.084 |
Última Variação | R$ -288 |
Mês de Referência | Março/2023 |
Categoria | Furgão compacto |
Set/22 | R$ 14.05K Setembro 2021 R$ 14.048 |
---|---|
Out/22 | R$ 14.31K Outubro 2021 R$ 14.305 |
Nov/22 | R$ 14.17K Novembro 2021 R$ 14.167 |
Dez/22 | R$ 14.45K Dezembro 2021 R$ 14.450 |
Jan/23 | R$ 14.38K Janeiro 2021 R$ 14.384 |
Fev/23 | R$ 14.37K Fevereiro 2021 R$ 14.372 |
Mar/23 | R$ 14.08K Março 2021 R$ 14.084 |
2013 |
R$ 11.866 |
2014 |
R$ 12.591 |
2015 |
R$ 12.113 |
2016 |
R$ 11.521 |
2017 |
R$ 11.106 |
2018 |
R$ 10.811 |
2019 |
R$ 10.178 |
2020 |
R$ 9.925 |
2021 |
R$ 10.098 |
2022 |
R$ 13.102 |
2023 |
R$ 14.384 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Março/2023Mar/2023 | R$ 14.084 | R$ -288 | R$ 1.119 |
Fevereiro/2023Fev/2023 | R$ 14.372 | R$ -12 | R$ 1.407 |
Janeiro/2023Jan/2023 | R$ 14.384 | R$ -66 | R$ 1.419 |
Dezembro/2022Dez/2022 | R$ 14.450 | R$ 283 | R$ 1.485 |
Novembro/2022Nov/2022 | R$ 14.167 | R$ -138 | R$ 1.202 |
Outubro/2022Out/2022 | R$ 14.305 | R$ 257 | R$ 1.340 |
Setembro/2022Set/2022 | R$ 14.048 | R$ -90 | R$ 1.083 |
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 14.138 | R$ -289 | R$ 1.173 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 14.427 | R$ -280 | R$ 1.462 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 14.707 | R$ -4 | R$ 1.742 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 14.711 | R$ 92 | R$ 1.746 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 14.619 | R$ 682 | R$ 1.654 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 13.937 | R$ 194 | R$ 972 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 13.743 | R$ 641 | R$ 778 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 13.102 | R$ 514 | R$ 137 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 12.588 | R$ 185 | R$ -377 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 12.403 | R$ 183 | R$ -562 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 12.220 | R$ 371 | R$ -745 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 11.849 | R$ 577 | R$ -1.116 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 11.272 | R$ 378 | R$ -1.693 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 10.894 | R$ 760 | R$ -2.071 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 10.134 | R$ 148 | R$ -2.831 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 9.986 | R$ -28 | R$ -2.979 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 10.014 | R$ -28 | R$ -2.951 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 10.042 | R$ -28 | R$ -2.923 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 10.070 | R$ -28 | R$ -2.895 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 10.098 | R$ 117 | R$ -2.867 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 9.981 | R$ 83 | R$ -2.984 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 9.898 | R$ 203 | R$ -3.067 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 9.695 | R$ -154 | R$ -3.270 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 9.849 | R$ -35 | R$ -3.116 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 9.884 | R$ -74 | R$ -3.081 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 9.958 | R$ -27 | R$ -3.007 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 9.985 | R$ 85 | R$ -2.980 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 9.900 | R$ -36 | R$ -3.065 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 9.936 | R$ 17 | R$ -3.029 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 9.919 | R$ 62 | R$ -3.046 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 9.857 | R$ -68 | R$ -3.108 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 9.925 | R$ -18 | R$ -3.040 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 9.943 | R$ -255 | R$ -3.022 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 10.198 | R$ 35 | R$ -2.767 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 10.163 | R$ 68 | R$ -2.802 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 10.095 | R$ 20 | R$ -2.870 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 10.075 | R$ 82 | R$ -2.890 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 9.993 | R$ -1 | R$ -2.972 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 9.994 | R$ -4 | R$ -2.971 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 9.998 | R$ -96 | R$ -2.967 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 10.094 | R$ -28 | R$ -2.871 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 10.122 | R$ -28 | R$ -2.843 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 10.150 | R$ -28 | R$ -2.815 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 10.178 | R$ -247 | R$ -2.787 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 10.425 | R$ -197 | R$ -2.540 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 10.622 | R$ -33 | R$ -2.343 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 10.655 | R$ -38 | R$ -2.310 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 10.693 | R$ -26 | R$ -2.272 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 10.719 | R$ -43 | R$ -2.246 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 10.762 | R$ 1 | R$ -2.203 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 10.761 | R$ 43 | R$ -2.204 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 10.718 | R$ 23 | R$ -2.247 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 10.695 | R$ -34 | R$ -2.270 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 10.729 | R$ -50 | R$ -2.236 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 10.779 | R$ -32 | R$ -2.186 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 10.811 | R$ -43 | R$ -2.154 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 10.854 | R$ -40 | R$ -2.111 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 10.894 | R$ -64 | R$ -2.071 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 10.958 | R$ -23 | R$ -2.007 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 10.981 | R$ -1 | R$ -1.984 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 10.982 | R$ -2 | R$ -1.983 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 10.984 | R$ -51 | R$ -1.981 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 11.035 | R$ -43 | R$ -1.930 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 11.078 | R$ 52 | R$ -1.887 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 11.026 | R$ 52 | R$ -1.939 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 10.974 | R$ 7 | R$ -1.991 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 10.967 | R$ -139 | R$ -1.998 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 11.106 | R$ 141 | R$ -1.859 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 10.965 | R$ -33 | R$ -2.000 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 10.998 | R$ -77 | R$ -1.967 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 11.075 | R$ -6 | R$ -1.890 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 11.081 | R$ -22 | R$ -1.884 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 11.103 | R$ -16 | R$ -1.862 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 11.119 | R$ -452 | R$ -1.846 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 11.571 | R$ -13 | R$ -1.394 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 11.584 | R$ 251 | R$ -1.381 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 11.333 | R$ 93 | R$ -1.632 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 11.240 | R$ -259 | R$ -1.725 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 11.499 | R$ -22 | R$ -1.466 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 11.521 | R$ -90 | R$ -1.444 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 11.611 | R$ -8 | R$ -1.354 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 11.619 | R$ -211 | R$ -1.346 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 11.830 | R$ 4 | R$ -1.135 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 11.826 | R$ -41 | R$ -1.139 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 11.867 | R$ 82 | R$ -1.098 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 11.785 | R$ -11 | R$ -1.180 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 11.796 | R$ -55 | R$ -1.169 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 11.851 | R$ -47 | R$ -1.114 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 11.898 | R$ -36 | R$ -1.067 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 11.934 | R$ -29 | R$ -1.031 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 11.963 | R$ -150 | R$ -1.002 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 12.113 | R$ -43 | R$ -852 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 12.156 | R$ -27 | R$ -809 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 12.183 | R$ -36 | R$ -782 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 12.219 | R$ -20 | R$ -746 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 12.239 | R$ -17 | R$ -726 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 12.256 | R$ -30 | R$ -709 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 12.286 | R$ -55 | R$ -679 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 12.341 | R$ -50 | R$ -624 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 12.391 | R$ -32 | R$ -574 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 12.423 | R$ -56 | R$ -542 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 12.479 | R$ -54 | R$ -486 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 12.533 | R$ -58 | R$ -432 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 12.591 | R$ -6 | R$ -374 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 12.597 | R$ -6 | R$ -368 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 12.603 | R$ -114 | R$ -362 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 12.717 | R$ -295 | R$ -248 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 13.012 | R$ 78 | R$ 47 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 12.934 | R$ -69 | R$ -31 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 13.003 | R$ -27 | R$ 38 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 13.030 | R$ 45 | R$ 65 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 12.985 | R$ -18 | R$ 20 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 13.003 | R$ 451 | R$ 38 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 12.552 | R$ 425 | R$ -413 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 12.127 | R$ 261 | R$ -838 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 11.866 | R$ -477 | R$ -1.099 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 12.343 | R$ -102 | R$ -622 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 12.445 | R$ -69 | R$ -520 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 12.514 | R$ -41 | R$ -451 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 12.555 | R$ -56 | R$ -410 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 12.611 | R$ -64 | R$ -354 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 12.675 | R$ -43 | R$ -290 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 12.718 | R$ -5 | R$ -247 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 12.723 | R$ -242 | R$ -242 |
Abril/2012Abr/2012 | R$ 12.965 |
Valor do IPVA - São Paulo | |
---|---|
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). |