| Fabricante | Chevrolet |
| Modelo base | Ipanema |
| Ano Modelo | 1990 Gasolina (alterar) |
| Versão | Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave (alterar) |
| Código FIPE | 004040-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Familiar médio |
| Preço: R$ 8.235 | |
1 ano
-0,33%
2 anos
+2,82%
3 anos
+12,25%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 8.235 | R$ -27 | -0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 8.262 | R$ -18 | -0.22% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 8.280 | R$ -14 | -0.17% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 8.294 | R$ -9 | -0.11% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 8.303 | R$ 32 | 0.39% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 8.271 | R$ 76 | 0.93% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 8.195 | R$ 33 | 0.40% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 8.162 | R$ 37 | 0.46% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 8.125 | R$ 70 | 0.87% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 8.055 | R$ 70 | 0.88% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 7.985 | R$ 70 | 0.88% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 7.915 | R$ 67 | 0.85% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 7.848 | R$ -161 | -2.01% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 8.009 | R$ 157 | 2.00% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 7.852 | R$ 40 | 0.51% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar