| Fabricante | Chevrolet |
| Modelo base | Ipanema |
| Ano Modelo | 1994 Gasolina (alterar) |
| Versão | Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave (alterar) |
| Código FIPE | 004040-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Familiar médio |
| Preço: R$ 9.563 | |
1 ano
+1,99%
2 anos
+5,54%
3 anos
+5,91%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 9.563 | R$ 187 | 1.99% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 9.376 | R$ 92 | 0.99% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 9.284 | R$ -16 | -0.17% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 9.300 | R$ 2 | 0.02% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 9.298 | R$ 35 | 0.38% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 9.263 | R$ -10 | -0.11% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 9.273 | R$ 91 | 0.99% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 9.182 | R$ -7 | -0.08% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 9.189 | R$ 78 | 0.86% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 9.111 | R$ 79 | 0.87% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 9.032 | R$ 14 | 0.16% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 9.018 | R$ -22 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 9.040 | R$ -21 | -0.23% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 9.061 | R$ -104 | -1.13% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 9.165 | R$ -132 | -1.42% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar