Fabricante | Chevrolet |
Modelo base | Onix Plus |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V Flex 4p Mec. (alterar) |
Código FIPE | 004518-7 |
Mês de Referência | Outubro/2024 |
Categoria | Sedã compacto |
Preço: R$ 99.012 |
1 mês
0,00%
3 meses
+0,59%
6 meses
-1,32%
1 ano
+4,31%
2 anos
+11,85%
3 anos
+30,72%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Outubro/2024Out/2024 | R$ 99.012 | R$ 0,00 | 0% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 99.209 | R$ 0,00 | 0% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 98.434 | R$ 0,00 | 0% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 97.996 | R$ -1.113 | -1.12% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 99.109 | R$ -1.231 | -1.23% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 100.340 | R$ 4.992 | 5.24% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 95.348 | R$ -325 | -0.34% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 95.673 | R$ 199 | 0.21% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 95.474 | R$ -496 | -0.52% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 95.970 | R$ 931 | 0.98% |
Dezembro/2023Dez/2023 | R$ 95.039 | R$ 118 | 0.12% |
Novembro/2023Nov/2023 | R$ 94.921 | R$ -857 | -0.89% |
Outubro/2023Out/2023 | R$ 95.778 | R$ 589 | 0.62% |
Setembro/2023Set/2023 | R$ 95.189 | R$ -430 | -0.45% |
Agosto/2023Ago/2023 | R$ 95.619 | R$ 3.160 | 3.42% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 99.012,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 3.960,48 |
Desconto à vista (9%) | R$ 356,44 |
Valor com desconto | R$ 3.604,04 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 792,10 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar