| Fabricante | Chevrolet |
| Modelo base | Prisma |
| Ano Modelo | 2019 Gasolina (alterar) |
| Versão | PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 004437-7 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã compacto |
| Preço: R$ 64.756 | |
1 ano
+0,26%
2 anos
-0,71%
3 anos
-5,22%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 64.756 | R$ 165 | 0.26% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 64.591 | R$ -504 | -0.77% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 65.095 | R$ -469 | -0.72% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 65.564 | R$ -172 | -0.26% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 65.736 | R$ 382 | 0.58% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 65.354 | R$ -198 | -0.30% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 65.552 | R$ -484 | -0.73% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 66.036 | R$ 122 | 0.19% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 65.914 | R$ 757 | 1.16% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 65.157 | R$ -159 | -0.24% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 65.316 | R$ 39 | 0.06% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 65.277 | R$ 496 | 0.77% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 64.781 | R$ -441 | -0.68% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 65.222 | R$ -236 | -0.36% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 65.458 | R$ -429 | -0.65% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 64.591,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.583,64 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 232,53 |
| Valor com desconto | R$ 2.351,11 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 516,73 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar