Carros · Chevrolet · Sonic
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2014 Flex
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 38.087 | R$ -428 | -1.11% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 38.515 | R$ -194 | -0.50% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 38.709 | R$ 609 | +1.60% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 38.100 | R$ -402 | -1.04% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 38.502 | R$ 608 | +1.60% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 37.894 | R$ 767 | +2.07% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 37.127 | R$ -187 | -0.50% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 37.314 | R$ 23 | +0.06% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 37.291 | R$ -188 | -0.50% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 37.479 | R$ -72 | -0.19% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 37.551 | R$ 727 | +1.97% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 36.824 | R$ 718 | +1.99% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 36.106 | R$ -110 | -0.30% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 36.216 | R$ -1.314 | -3.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 37.530 | R$ 607 | +1.64% |
Estimativa para SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Mec. 2014 Flex com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 36.216,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.448,64 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 130,38 |
| Valor com desconto | R$ 1.318,26 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 289,73 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar